
“天坛生物”2006年年度主要财务指标
摘要:2006年度利润分配预案:每10股派1。...
单位:人民币元
| 2006年末 | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,064,552,879.90 | 848,762,795.54 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 656,097,993.26 | 668,556,338.31 |
| 每股净资产 | 2.02 | 2.05 |
| 调整后的每股净资产 | 1.99 | 2.05 |
| 2006年 | 2005年 | |
| 主营业务收入 | 413,781,166.04 | 343,358,631.63 |
| 净利润 | 101,045,654.95 | 68,999,532.75 |
| 每股收益 | 0.31 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 15.40 | 10.32 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | 0.40 |
发布日期:2007-3-30
分页:


