
2008年阿勒泰地区医用器械中标候选品种公示
摘要:2008年阿勒泰地区医用器械中标候选品种公示。rar信息来源:新疆天衡电子部分摘录: 2008年阿勒泰地区医用耗材及检验试剂中标后选明细表 序号 器械 名 称 商标 型号/方法 产品规格 质量层次 报......
信息来源:新疆天衡电子
部分摘录:
| 2008年阿勒泰地区医用耗材及检验试剂中标后选明细表 | ||||||||||
| 序号 | 器械 名 称 | 商标 | 型号/方法 | 产品规格 | 质量层次 | 报价单位 | 中标价格 | 生产企业 | 投标人名称 | 产品类型 |
| 001 | 1/3管形钛板 | 优贝特 | 4.5.6.7.8.9.10孔 | 国家认证(国产) | 套 | 2160.00 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 乌鲁木齐市昊康医疗器械有限公司 | 骨科植入材料 | |
| 002 | AF椎弓根内固定器 | 常胜 | 4×1组6度 10度 12度 | FDA/CE/TUV(进口) | 套 | 6500.00 | 常州华森医疗器械有限公司 | 常州华森医疗器械有限公司 | 骨科植入材料 | |
| 003 | C反应蛋白 | 科华 | ITA法 | 75ml(R1 2*30 R2 1*1.5) S校对品 5*0.5ml | FDA/CE/TUV(进口) | 盒 | 509.20 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海科华 | 检验试剂 |
| 004 | C反应蛋白(生化仪专用) | 金斯儿 | 免疫比浊法 | R1:2×20ml R2:2×20ml | 国家认证(国产) | 盒 | 1400.00 | 北京九强生物技术有限公司 | 乌鲁木齐利康试剂仪器有限公司 | 检验试剂 |
| 005 | C反应蛋白(生化仪专用) | 长征 | R1:1×80ml R2:4×10ml | 国家认证(国产) | 盒 | 1330.00 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 检验试剂 | |
| 006 | T型斜角钛板 | 优贝特 | 3.4.5孔 | 国家认证(国产) | 套 | 2160.00 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 乌鲁木齐市昊康医疗器械有限公司 | 骨科植入材料 | |
| 007 | T型直角支持钛板 | 鞘牌 | 3.4.5.6孔 | 国家认证(国产) | 套 | 2200.00 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津市金兴达实业有限公司 | 骨科植入材料 | |
| 008 | α-淀粉酶 | 长征 | R1:2×50ml R2:1×25ml | 国家认证(国产) | 盒 | 1488.00 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 检验试剂 | |
| 009 | α-羟丁酸脱氢酶 | 科华 | 240ML | FDA/CE/TUV(进口) | 盒 | 302.10 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海科华 | 检验试剂 | |
| 010 | α-羟丁酸脱氢酶 | 长征 | A:4×50mL B:1×50mL | 国家认证(国产) | 盒 | 530.00 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 检验试剂 | |
| 011 | β2-微球蛋白 | 利德显 | 免疫比浊法 | R1 60ml×2 R2 15ml×2 | 国家认证(国产) | 盒 | 5740.00 | 北京利德曼生化技术有限公司 | 乌鲁木齐华瑞福医疗器械有限公司 | 检验试剂 |
发布日期:2008-9-26
分页:


