
江西关于公布投标药品限价计算结果及预报价开标结果的通知
摘要:各有关单位:根据《2008年度江西省医疗机构网上药品集中招标采购实施方案》中有关规定, 对投标药品限价计算结果及预报价开标结果公示期间有关申诉问题进行了复核,经研究决定,现将投标药品限价计算结果及预报价开标结果予以公布。附件一: 投标药品限价计算结果公布表 查看。rar部分摘录: ......
各有关单位:
根据《2008年度江西省医疗机构网上药品集中招标采购实施方案》中有关规定, 对投标药品限价计算结果及预报价开标结果公示期间有关申诉问题进行了复核,经研究决定,现将投标药品限价计算结果及预报价开标结果予以公布。
附件一: 投标药品限价计算结果公布表 查看.rar
部分摘录:
| 招标目录编码 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 质量层次 | 限价单位 | 限价 |
| 101100010 | 青霉素钠 | 粉针剂 | 20万IU | GMP | 瓶 | 0.12 |
| 101100030 | 青霉素钠 | 粉针剂 | 640万IU | GMP | 瓶 | 1.7 |
| 101100040 | 青霉素钠 | 粉针剂 | 800万IU | GMP | 瓶 | 2.02 |
| 101100050 | 青霉素V钾 | 片剂 | 250mg | GMP | 片 | 0.25 |
| 101100050 | 青霉素V钾 | 片剂 | 250mg | 大型企业、进口、工艺、欧盟认证 | 片 | 0.25 |
| 101100050 | 青霉素V钾 | 片剂 | 250mg | 单独定价、优质优价 | 片 | 0.652 |
| 101100050 | 青霉素V钾 | 片剂 | 250mg | 原研产品 | 片 | 0.7771 |
| 101100060 | 青霉素V钾 | 片剂 | 0.5g | 单独定价、优质优价 | 片 | 1.074 |
| 101100070 | 青霉素V钾 | 分散片 | 0.25g | GMP | 片 | 0.4385 |
| 101100090 | 青霉素V钾 | 胶囊剂 | 236mg | GMP | 粒 | 0.34 |
| 101100100 | 青霉素V钾 | 颗粒剂 | 125mg | GMP | 袋 | 0.2664 |
| 101100110 | 苄星青霉素(长效青霉素) | 粉针剂 | 120万IU | GMP | 瓶 | 3.9913 |
| 101100110 | 苄星青霉素(长效青霉素) | 粉针剂 | 120万IU | 大型企业、进口、工艺、欧盟认证 | 瓶 | 4.1533 |
| 101100130 | 苯唑西林 | 胶囊剂 | 0.25g | GMP | 粒 | 0.3333 |
| 101100130 | 苯唑西林 | 胶囊剂 | 0.25g | 大型企业、进口、工艺、欧盟认证 | 粒 | 0.3347 |
| 101100140 | 苯唑西林 | 粉针剂 | 2g | GMP | 瓶 | 15.3 |
| 101100170 | 氯唑西林钠 | 粉针剂 | 0.5g | GMP | 瓶 | 1.3063 |
| 101100170 | 氯唑西林钠 | 粉针剂 | 0.5g | 大型企业、进口、工艺、欧盟认证 | 瓶 | 1.3063 |
| 101100180 | 氯唑西林钠 | 粉针剂 | 1g | GMP | 瓶 | 3.0375 |
| 101100180 | 氯唑西林钠 | 粉针剂 | 1g | 大型企业、进口、工艺、欧盟认证 | 瓶 | 3.0375 |
| 101100190 | 氯唑西林钠 | 粉针剂 | 1.5g | GMP | 瓶 | 5.6667 |
附件二: 投标药品预报价开标结果公布表.rar
江西省药品招标采购领导小组办公室
二00八年七月十四日
信息来源:江西省卫生厅
发布日期:2008-7-17
分页:


