
2008年商丘市县级以下医疗机构药品招标中标结果
2008年商丘市县级以下医疗机构药品招标中标结果。...
部分摘录:
| 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 中标价 | 生产企业 | 配送企业 | 备注 |
| 关节止痛膏 | 贴剂 | 7cm*10cm*10贴 | 袋 | 1.88 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 自送 | ||
| 阿德福韦酯 | 胶囊剂 | 10mg*10 | 盒 | 98.00 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | ||
| 阿莫西林 | 胶囊剂 | 0.25g*24 | 盒 | 11.98 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | 单独定价 | |
| 阿莫西林 | 胶囊剂 | 0.5g*24 | 盒 | 19.85 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | 单独定价 | |
| 布洛芬 | 缓释胶囊 | 0.3g*12 | 盒 | 7.20 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | ||
| 布洛芬 | 缓释胶囊 | 0.3g*24 | 盒 | 13.92 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | ||
| 头孢曲松 | 粉针 | 1.0g | 支 | 3.50 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | ||
| 头孢他啶 | 粉针 | 1.0g | 支 | 6.80 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | ||
| 头孢唑林钠 | 粉针 | 1.0g | 支 | 2.03 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | ||
| 硝酸咪康唑 | 乳膏剂 | 15g | 支 | 6.45 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | ||
| 右美沙芬 | 口服液 | 120ml | 瓶 | 8.55 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | ||
| 左氧氟沙星 | 滴剂 | 15mg:5ml | 支 | 9.52 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 珠海联邦制药 | 含玻璃酸钠 | |
| 0.9%氯化钠(玻瓶) | 大输液 | 100ml | 瓶 | 1.07 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 0.9%氯化钠(玻瓶) | 大输液 | 250ml | 瓶 | 1.20 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 0.9%氯化钠(玻瓶) | 大输液 | 500ml | 瓶 | 1.56 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 0.9%氯化钠(塑瓶) | 大输液 | 100ml | 瓶 | 2.06 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 0.9%氯化钠(塑瓶) | 大输液 | 250ml | 瓶 | 2.43 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 0.9%氯化钠(塑瓶) | 大输液 | 500ml | 瓶 | 2.73 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 10%葡萄糖(玻瓶) | 大输液 | 100ml | 瓶 | 1.16 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 10%葡萄糖(玻瓶) | 大输液 | 250ml | 瓶 | 1.25 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 10%葡萄糖(玻瓶) | 大输液 | 500ml | 瓶 | 1.66 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 10%葡萄糖(塑瓶) | 大输液 | 100ml | 瓶 | 2.06 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 10%葡萄糖(塑瓶) | 大输液 | 250ml | 瓶 | 2.46 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 | ||
| 10%葡萄糖(塑瓶) | 大输液 | 500ml | 瓶 | 2.73 | 山东华鲁制药 | 永城市医药总公司 |
页:
发布日期:2008-7-11


