
南京三级项目-关于公布第二入选产品目录的通知
附表。xls部分摘录: 入选编号 待定编号 通用名 商品名 剂型 规格 包材 转换比 最小零售单位 响应企业 生产企业名称 企业澄清后最高零售价 企业澄清......

部分摘录:
| 入选编号 | 待定编号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包材 | 转换比 | 最小零售单位 | 响应企业 | 生产企业名称 | 企业澄清后最高零售价 | 企业澄清后高零售价格依据 | 澄清供货价 |
| Z10281 | D0002 | 阿司匹林泡腾片 | 巴米尔 | 泡腾片 | 0.5g | 空 | 10 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 阿斯利康制药有限公司 | 6 | 市场调节价 | 4.3 |
| Z10282 | D0003 | 注射用奥美拉唑(静脉注射)(冻干) | 洛赛克 | 冻干粉针剂 | 40mg(以奥美拉唑计) | 配溶媒 | 1 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB(阿斯利康制药分装) | 143 | 发改价格(2007)751号 | 124.35 |
| Z10283 | D0006 | 注射用盐酸川芎嗪(冻干) | 可杰星 | 冻干粉针剂 | 80mg | 空 | 1 | 支 | 安徽安科新星药业有限公司 | 安徽安科新星药业有限公司 | 37.4 | 市场调节价 | 26 |
| Z10284 | D0015 | 果糖注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:12.5g | 非PVC膜 | 1 | 袋 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | 46.6 | 苏价工〔2008〕139号 | 36.8 | |
| Z10285 | D0016 | 果糖注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:12.5g | 塑料瓶 | 1 | 瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | 44.6 | 苏价工〔2008〕139号 | 35 |
| Z10286 | D0017 | 果糖注射液 | 普利康 | 注射液 | 250ml:25g | 非PVC膜 | 1 | 袋 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | 76.5 | 苏价工【2006】471 | 62 |
| Z10287 | D0018 | 果糖注射液 | 普利康 | 注射液 | 250ml:25g | 塑料瓶 | 1 | 瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 | 74.5 | 苏价工【2006】471 | 59 |
页:
发布日期:2008-5-25


