
2008年北京市社区卫生服务药品(零差率)集中采购目录说明
1、目录内药品名称、剂型、规格及评价层次为本次集中采购范围。2、本次工作在2006年北京市社区卫生服务药品政府集中采购目录基础上,对零差率药品增补的部分品种和零差率药品采购供应中存在空缺的评价层次进行集中采购。3、目录中评价层次项下标明不限定的规格,不划分评价层次,只选择1个品牌作为中标(成交)品牌。二○......
1、目录内药品名称、剂型、规格及评价层次为本次集中采购范围。
2、本次工作在2006年北京市社区卫生服务药品政府集中采购目录基础上,对零差率药品增补的部分品种和零差率药品采购供应中存在空缺的评价层次进行集中采购。
3、目录中“评价层次”项下标明“不限定”的规格,不划分评价层次,只选择1
品牌作为中标(成交)品牌;“评价层次” 项下标明“单独定价”或“非单独定价”的规格,在该评价层次下选择1个品牌作为中标(成交)品牌。
4、颗粒剂、合剂(口服液)区分有糖型和无糖型。
5、粉针剂含普通粉针剂、冻干粉针剂、溶媒结晶粉针剂。
二○○八年五月五日
部分摘录:
| 附件1:2008年北京市社区卫生服务药品(零差率)集中采购西药目录 | ||||||
| 序号 | 药品编号 | 类别 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 评价层次 |
| 1 | X001 | 调节水、电解质及酸碱平衡药 | 复方氯化钠 | 注射液 | 100ml | 不限定 |
| 2 | X002 | 调节水、电解质及酸碱平衡药 | 复方氯化钠 | 注射液 | 250ml | 不限定 |
| 3 | X003 | 调节水、电解质及酸碱平衡药 | 葡萄糖 | 注射液 | 10g/20ml | 不限定 |
| 4 | X004 | 调节水、电解质及酸碱平衡药 | 葡萄糖 | 注射液 | 5g/20ml | 不限定 |
| 5 | X005 | 调节水、电解质及酸碱平衡药 | 葡萄糖氯化钠 | 注射液 | 25g:2.25g/250ml | 不限定 |
| 6 | X006 | 呼吸系统用药 | 氨溴索 | 注射液 | 15mg/2ml | 非单独定价 |
| 7 | X007 | 呼吸系统用药 | 氨溴索 | 注射液 | 15mg/2ml | 单独定价 |
| 8 | X008 | 呼吸系统用药 | 氨溴索 | 注射液 | 15mg:5g/100ml | 不限定 |
| 9 | X009 | 呼吸系统用药 | 氨溴索 | 注射液 | 30mg/100ml | 不限定 |
| 10 | X010 | 呼吸系统用药 | 茶碱 | 缓释胶囊 | 0.1g | 不限定 |
| 11 | X011 | 呼吸系统用药 | 茶碱 | 缓释胶囊 | 0.2g | 不限定 |
| 12 | X012 | 呼吸系统用药 | 茶碱 | 控释胶囊 | 0.1g | 不限定 |
| 13 | X013 | 呼吸系统用药 | 特布他林 | 粉针剂 | 0.25mg | 不限定 |
| 14 | X014 | 呼吸系统用药 | 特布他林 | 片剂 | 2.5mg | 非单独定价 |
| 15 | X015 | 呼吸系统用药 | 特布他林 | 注射液 | 0.25mg/1ml | 不限定 |
| 16 | X016 | 呼吸系统用药 | 特布他林 | 注射液 | 0.25mg:0.9g/100ml | 不限定 |
| 17 | X017 | 激素及调节内分泌功能药 | 阿卡波糖 | 胶囊剂 | 50mg | 不限定 |
页:
发布日期:2008-5-6


