摘要: 青海省2007年度海东地区县及县以下药品、医用耗材集中招标采购中标结果公示点此查看:药品评标中标结果。rar药品议价中标结果。rar 医用耗材骨科类商品中标数据。xls 医用耗材全部组件中标数据。...
青海省2007年度海东地区县及县以下药品、医用耗材集中招标采购中标结果公示
点此查看:药品评标中标结果.rar
医用耗材骨科类商品中标
据.xls
青海海虹医药电子商务有限公司
二〇〇七年九月二十八日
部分摘录:
| 2007年度青海省海东地区医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购骨科类商品中标结果 | |||||||||||
| 品种分类 | 商品名称 | 品牌 | 包装规格 | 包装材料 | 计量单位 | 产品类别 | 生产企业全称 | 配送企业全称 | 供应商 | 商品价格 | 是否定标 |
| 第一大类:脊柱及创伤类植入材料 | 自锁型胫骨髓内钉(DZS) | 欣荣博尔特(XRBEST) | 1枚/包 | 透析纸装 | 枚 | 国产产品 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 西宁奥博尔特医疗器械有限公司 | 西宁奥博尔特医疗器械有限公司 | 2400.0000 | 中标 |
| 第一大类:脊柱及创伤类植入材料 | 自锁型股骨髓内钉(DZS-Ⅰ) | 欣荣博尔特(XRBEST) | 1枚/包 | 透析纸装 | 枚 | 国产产品 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 西宁奥博尔特医疗器械有限公司 | 西宁奥博尔特医疗器械有限公司 | 3075.0000 | 中标 |
| 第一大类:脊柱及创伤类植入材料 | 椎体融合器 | 欣荣博尔特(XRBEST) | 1套/包 | 透析纸装 | 套 | 国产产品 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 西宁奥博尔特医疗器械有限公司 | 西宁奥博尔特医疗器械有限公司 | 8900.0000 | 中标 |
| 第一大类:脊柱及创伤类植入材料 | 椎体融合器 | 欣荣博尔特(XRBEST) | 1套/包 | 透析纸装 | 套 | 国产产品 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 西宁奥博尔特医疗器械有限公司 | 西宁奥博尔特医疗器械有限公司 | 8900.0000 | 中标 |
| 第一大类:脊柱及创伤类植入材料 | 重建钢板(8孔以下) | 康元 | 套 | 国产产品 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | 仪征市润扬医疗器械有限公司 | 仪征市润扬医疗器械有限公司 | 2500.0000 | 中标 | ||
| 第一大类:脊柱及创伤类植入材料 | 重建钢板(8孔以下) | 康元 | 套 | 国产产品 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | 仪征市润扬医疗器械有限公司 | 仪征市润扬医疗器械有限公司 | 1350.0000 | 中标 | ||
| 第一大类:脊柱及创伤类植入材料 | 重建钢板(8孔以上,含8孔) | 康元 | 套 | 国产产品 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | 仪征市润扬医疗器械有限公司 | 仪征市润扬医疗器械有限公司 | 2500.0000 | 中标 | ||

