
医药基地城市2007年1~12月出口列表
摘要:单位:美元表1:北京 分类07年12月累计金额06年12累计金额金额增减%相对比重%总和89897151978369631514。7100中药858576777103051120。879。55中药材及饮片228166571749040630。452。53提取物29192312266027329。733。24保健品57629082678774115。130。64中成药280858002425859915。773。12西药类35869352531501711613。......
单位:美元
表1:北京
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 898971519 | 783696315 | 14.7 | 100 |
| 中药 | 85857677 | 71030511 | 20.87 | 9.55 |
| 中药材及饮片 | 22816657 | 17490406 | 30.45 | 2.53 |
| 提取物 | 29192312 | 26602732 | 9.73 | 3.24 |
| 保健品 | 5762908 | 2678774 | 115.13 | 0.64 |
| 中成药 | 28085800 | 24258599 | 15.77 | 3.12 |
| 西药类 | 358693525 | 315017116 | 13.86 | 39.9 |
| 西药原料 | 300716169 | 271887602 | 10.6 | 33.45 |
| 西成药 | 47830269 | 34727916 | 37.72 | 5.32 |
| 生化药 | 10147087 | 8401598 | 20.77 | 1.12 |
| 医疗器械 | 454420317 | 397648688 | 14.27 | 50.54 |
| 医用敷料 | 29740199 | 24697943 | 20.41 | 3.3 |
| 一次性耗材 | 101927147 | 85271497 | 19.53 | 11.33 |
| 医院诊断与治疗 | 308830072 | 278408745 | 10.92 | 34.35 |
| 保健康复用品 | 7894886 | 6661664 | 18.51 | 0.85 |
| 口腔设备与材料 | 6028013 | 2608839 | 131.06 | 0.67 |
表2:长沙
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 113082484 | 74573600 | 51.63 | 100 |
| 中药 | 8159622 | 9619723 | -15.17 | 7.21 |
| 中药材及饮片 | 33516 | 120323 | -72.14 | 0.02 |
| 提取物 | 6918974 | 7967085 | -13.15 | 6.11 |
| 保健品 | 216030 | 172366 | 25.33 | 0.19 |
| 中成药 | 991102 | 1359949 | -27.12 | 0.87 |
| 西药类 | 99672899 | 61096640 | 63.13 | 88.14 |
| 西药原料 | 93832959 | 56945807 | 64.77 | 82.97 |
| 西成药 | 131627 | 572539 | -77.01 | 0.11 |
| 生化药 | 5708313 | 3578294 | 59.52 | 5.04 |
| 医疗器械 | 5249963 | 3857237 | 36.1 | 4.64 |
| 医用敷料 | 2222718 | 2268785 | -2.05 | 1.96 |
| 一次性耗材 | 665279 | 323140 | 105.87 | 0.58 |
| 医院诊断与治疗 | 1962745 | 1057263 | 85.64 | 1.73 |
| 保健康复用品 | 313869 | 179035 | 75.31 | 0.27 |
| 口腔设备与材料 | 85352 | 29014 | 194.17 | 0.07 |
表3:广州
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 306256655 | 247016335 | 23.98 | 100 |
| 中药 | 17768784 | 16611500 | 6.96 | 5.8 |
| 中药材及饮片 | 5408139 | 4196350 | 28.87 | 1.76 |
| 提取物 | 3428932 | 3612901 | -5.09 | 1.11 |
| 保健品 | 21905 | 29463 | -25.65 | 0 |
| 中成药 | 8909808 | 8772786 | 1.56 | 2.9 |
| 西药类 | 91793894 | 79062957 | 16.1 | 29.97 |
| 西药原料 | 63218488 | 56078598 | 12.73 | 20.64 |
| 西成药 | 23181392 | 17500785 | 32.45 | 7.56 |
| 生化药 | 5394014 | 5483574 | -1.63 | 1.76 |
| 医疗器械 | 196693977 | 151341878 | 29.96 | 64.22 |
| 医用敷料 | 26618434 | 21535334 | 23.6 | 8.69 |
| 一次性耗材 | 49871818 | 41342853 | 20.62 | 16.28 |
| 医院诊断与治疗 | 25533457 | 18567603 | 37.51 | 8.33 |
| 保健康复用品 | 89143362 | 66290859 | 34.47 | 29.1 |
| 口腔设备与材料 | 5526906 | 3605229 | 53.3 | 1.8 |
表4:杭州
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 1119546607 | 936733984 | 19.51 | 100 |
| 中药 | 57302264 | 65613978 | -12.66 | 5.11 |
| 中药材及饮片 | 20457476 | 17548447 | 16.57 | 1.82 |
| 提取物 | 24827052 | 36463049 | -31.91 | 2.21 |
| 保健品 | 10978030 | 10376310 | 5.79 | 0.98 |
| 中成药 | 1039706 | 1226172 | -15.2 | 0.09 |
| 西药类 | 816829087 | 659552752 | 23.84 | 72.96 |
| 西药原料 | 783109004 | 622420654 | 25.81 | 69.94 |
| 西成药 | 17272738 | 9744807 | 77.25 | 1.54 |
| 生化药 | 16447345 | 27387291 | -39.94 | 1.46 |
| 医疗器械 | 245415256 | 211567254 | 15.99 | 21.92 |
| 医用敷料 | 61893228 | 65522787 | -5.53 | 5.52 |
| 一次性耗材 | 117858698 | 99658623 | 18.26 | 10.52 |
| 医院诊断与治疗 | 50322577 | 39811936 | 26.4 | 4.49 |
| 保健康复用品 | 12889247 | 5344019 | 141.19 | 1.15 |
| 口腔设备与材料 | 2451506 | 1229889 | 99.32 | 0.21 |
表5:桂林
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 45591799 | 34169696 | 33.42 | 100 |
| 中药 | 10705817 | 9658106 | 10.84 | 23.48 |
| 中药材及饮片 | 1254624 | 1434957 | -12.56 | 2.75 |
| 提取物 | 8737589 | 7545097 | 15.8 | 19.16 |
| 保健品 | —— | —— | —— | —— |
| 中成药 | 713604 | 678052 | 5.24 | 1.56 |
| 西药类 | 20207227 | 12254640 | 64.89 | 44.32 |
| 西药原料 | 6482332 | 3225186 | 100.99 | 14.21 |
| 西成药 | 13724895 | 9024537 | 52.08 | 30.1 |
| 生化药 | —— | —— | —— | —— |
| 医疗器械 | 14678755 | 12256950 | 19.75 | 32.19 |
| 医用敷料 | 613315 | 272392 | 125.15 | 1.34 |
| 一次性耗材 | 9750697 | 10117908 | -3.62 | 21.38 |
| 医院诊断与治疗 | 920959 | 630973 | 45.95 | 2.02 |
| 保健康复用品 | —— | —— | —— | —— |
| 口腔设备与材料 | 3393784 | 1235677 | 174.64 | 7.44 |
表6:上海
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 3018971991 | 2443853329 | 23.53 | 100 |
| 中药 | 93102919 | 82940183 | 12.25 | 3.08 |
| 中药材及饮片 | 4749210 | 3517036 | 35.03 | 0.15 |
| 提取物 | 75408968 | 59315943 | 27.13 | 2.49 |
| 保健品 | 2245373 | 10929543 | -79.45 | 0.07 |
| 中成药 | 10699368 | 9177661 | 16.58 | 0.35 |
| 西药类 | 1387555079 | 1092830480 | 26.96 | 45.96 |
| 西药原料 | 1248054650 | 1005730385 | 24.09 | 41.34 |
| 西成药 | 108431942 | 67483786 | 60.67 | 3.59 |
| 生化药 | 31068487 | 19616309 | 58.38 | 1.02 |
| 医疗器械 | 1538313993 | 1268082666 | 21.31 | 50.95 |
| 医用敷料 | 353819777 | 347245640 | 1.89 | 11.71 |
| 一次性耗材 | 232830323 | 184006285 | 26.53 | 7.71 |
| 医院诊断与治疗 | 673048615 | 454236887 | 48.17 | 22.29 |
| 保健康复用品 | 234750753 | 257115057 | -8.69 | 7.77 |
| 口腔设备与材料 | 43864525 | 25478797 | 72.16 | 1.45 |
表7:成都
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 110283515 | 99889232 | 10.4 | 100 |
| 中药 | 43034495 | 43745096 | -1.62 | 39.02 |
| 中药材及饮片 | 12738767 | 12055832 | 5.66 | 11.55 |
| 提取物 | 27346903 | 29113856 | -6.06 | 24.79 |
| 保健品 | 416754 | 242225 | 72.05 | 0.37 |
| 中成药 | 2532071 | 2333183 | 8.52 | 2.29 |
| 西药类 | 52310729 | 46376749 | 12.79 | 47.43 |
| 西药原料 | 34507704 | 27694432 | 24.6 | 31.29 |
| 西成药 | 2620047 | 2828349 | -7.36 | 2.37 |
| 生化药 | 15182978 | 15853968 | -4.23 | 13.76 |
| 医疗器械 | 14938291 | 9767387 | 52.94 | 13.543 |
| 医用敷料 | 6685495 | 6075842 | 10.03 | 6.06 |
| 一次性耗材 | 1726979 | 756792 | 128.19 | 1.56 |
| 医院诊断与治疗 | 3474151 | 2183879 | 59.08 | 3.15 |
| 保健康复用品 | 3048576 | 724778 | 320.62 | 2.76 |
| 口腔设备与材料 | 3090 | 26096 | -88.15 | 0 |
表8:石家庄
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 696450319 | 511135824 | 36.25 | 100 |
| 中药 | 6932758 | 5787914 | 19.77 | 0.99 |
| 中药材及饮片 | 4861025 | 4153504 | 17.03 | 0.69 |
| 提取物 | 754947 | 477542 | 58.09 | 0.1 |
| 保健品 | 49741 | 49696 | 0.09 | 0 |
| 中成药 | 1267045 | 1107172 | 14.43 | 0.18 |
| 西药类 | 610993383 | 446351888 | 36.88 | 87.72 |
| 西药原料 | 553388236 | 410956312 | 34.65 | 79.45 |
| 西成药 | 55453297 | 33515526 | 65.45 | 7.96 |
| 生化药 | 2151850 | 1880050 | 14.45 | 0.3 |
| 医疗器械 | 78524178 | 58996022 | 33.1 | 11.27 |
| 医用敷料 | 9553510 | 10027837 | -4.73 | 1.37 |
| 一次性耗材 | 66361443 | 47660887 | 39.23 | 9.52 |
| 医院诊断与治疗 | 2405652 | 980238 | 145.41 | 0.34 |
| 保健康复用品 | 181778 | 283844 | -35.95 | 0.02 |
| 口腔设备与材料 | 21795 | 43216 | -49.56 | 0 |
表9:天津
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 754755815 | 592549418 | 27.37 | 100 |
| 中药 | 41174473 | 37222232 | 10.61 | 5.45 |
| 中药材及饮片 | 14506989 | 13842797 | 4.79 | 1.92 |
| 提取物 | 7550289 | 4763887 | 58.49 | 1 |
| 保健品 | 1539416 | 2855770 | -46.09 | 0.2 |
| 中成药 | 17577779 | 15759778 | 11.53 | 2.32 |
| 西药类 | 565607252 | 408067284 | 38.6 | 74.93 |
| 西药原料 | 423862328 | 299177669 | 41.67 | 56.15 |
| 西成药 | 92499253 | 67002169 | 38.05 | 12.25 |
| 生化药 | 49245671 | 41887446 | 17.56 | 6.52 |
| 医疗器械 | 147974090 | 147259902 | 0.48 | 19.6 |
| 医用敷料 | 22958028 | 22269506 | 3.09 | 3.04 |
| 一次性耗材 | 70769751 | 61938858 | 14.25 | 9.37 |
| 医院诊断与治疗 | 42994800 | 39550538 | 8.7 | 5.69 |
| 保健康复用品 | 2283422 | 16363387 | -86.04 | 0.3 |
| 口腔设备与材料 | 8968089 | 7137613 | 25.64 | 1.18 |
表10:西安
| 分类 | 07年12月累计金额 | 06年12月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 134785026 | 151877636 | -11.25 | 100 |
| 中药 | 23088901 | 17924083 | 28.81 | 17.13 |
| 中药材及饮片 | 3896668 | 5044245 | -22.75 | 2.89 |
| 提取物 | 18820612 | 12697433 | 48.22 | 13.96 |
| 保健品 | 240142 | 142635 | 68.36 | 0.17 |
| 中成药 | 131479 | 39770 | 230.59 | 0.09 |
| 西药类 | 78703442 | 101295399 | -22.3 | 58.39 |
| 西药原料 | 68948736 | 94677984 | -27.17 | 51.15 |
| 西成药 | 9342978 | 6474089 | 44.31 | 6.93 |
| 生化药 | 411728 | 143326 | 187.26 | 0.3 |
| 医疗器械 | 32992683 | 32658154 | 1.02 | 24.47 |
| 医用敷料 | 18563693 | 15570075 | 19.22 | 13.77 |
| 一次性耗材 | 674314 | 618463 | 9.03 | 0.5 |
| 医院诊断与治疗 | 13362739 | 16192092 | -17.47 | 9.91 |
| 保健康复用品 | 379173 | 276061 | 37.33 | 0.28 |
| 口腔设备与材料 | 12800 | 1463 | 774.91 | 0 |
发布日期:2008-2-27
分页:



