
2007年1-12月中药类产品出口数据分析
摘要:一、2007年中药出口20强企业排名 序号企业名称1广西宁明进出口贸易总公司2西藏唐蕃实业有限公司3中国医药保健品有限公司4佛山市创志经贸有限公司5宁波绿之健药业有限公司6上海津村制药有限公司7北京同仁堂股份有限公司8德信行(珠海)香精香料有限公司9张家港保税区麦福联泰生物制品有限公司10浙江省医药保健品进出有限责......
序号 | 企业名称 |
1 | 广西宁明进出口贸易总公司 |
2 | 西藏唐蕃实业有限公司 |
3 | 中国医药保健品有限公司 |
4 | 佛山市创志经贸有限公司 |
5 | 宁波绿之健药业有限公司 |
6 | 上海津村制药有限公司 |
7 | 北京同仁堂股份有限公司 |
8 | 德信行(珠海)香精香料有限公司 |
9 | 张家港保税区麦福联泰生物制品有限公司 |
10 | 浙江省医药保健品进出有限责任公司 |
11 | 深圳津村药业有限公司 |
12 | 漳州片仔癀股份有限公司 |
13 | 浙江惠松制药有限公司 |
14 | 上海北连食品有限公司 |
15 | 赣州菊隆高科技食品有限公司 |
16 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
17 | 西安皓天生物工程技术有限责任公司 |
18 | 桂林莱茵生物制品有限公司 |
19 | 四川川村中药材有限公司 |
20 | 深圳市宝功达保健食品有限公司 |
二、2007年中药出口前20个国家或地区排序
排序 | 国家或地区 | 出口额(万美元) |
1 | 香港 | 22162 |
2 | 日本 | 21025 |
3 | 美国 | 14728 |
4 | 韩国 | 10042 |
5 | 越南 | 4785 |
6 | 德国 | 3878 |
7 | 马来西亚 | 3656 |
8 | 台湾省 | 3379 |
9 | 新加坡 | 2871 |
10 | 印度尼西亚 | 2798 |
11 | 法国 | 2739 |
12 | 西班牙 | 2494 |
13 | 印度 | 2023 |
14 | 英国 | 1974 |
15 | 墨西哥 | 1663 |
16 | 荷兰 | 1465 |
17 | 澳大利亚 | 1393 |
18 | 意大利 | 1154 |
19 | 加拿大 | 1098 |
20 | 阿联酋 | 931 |
发布日期:2008-2-21
分页:


