
2007.1-12 蜂王浆类产品出口数据分析
摘要:据海关数据统计,2007年1~12月份我国鲜蜂王浆出口总量822911公斤,同比增长6。出口金额14362744美元,同比增长12。鲜蜂王浆粉出口总量202415公斤,同比增长21。出口金额10073640美元,同比增长31。...
据海关数据统计,2007年1~12月份我国鲜蜂王浆出口总量822911公斤,同比增长6.43%;出口金额14362744美元,同比增长12.02%。鲜蜂王浆粉出口总量202415公斤,同比增长21.84%;出口金额10073640美元,同比增长31.78%。蜂王浆制剂出口总量955217公斤,同比减少9.05%,金额10988258美元,同比增长1.73%。鲜蜂王浆(粉)对传统市场日本的出口在数量和金额上均有小幅增长,但是对欧盟的出口有一定减少,尤其是西班牙近年对我蜂王浆产品的进口明显减少,均在40%以上,法国、德国、意大利的增减程度不一。
一、2007年1~12月鲜蜂王浆出口前20名的国家和地区(按金额)
| 国家(地区) | 数量(公斤) | 增减 | 金额(美元) | 增减 |
| 日本 | 610078 | 13.81 | 10507387 | 15.87 |
| 德国 | 28570 | 36.07 | 693052 | 51.36 |
| 法国 | 39302 | -48.08 | 638668 | -46.74 |
| 美国 | 37320 | -5.15 | 582626 | 6.78 |
| 沙特阿拉伯 | 20000 | 300 | 306000 | 410 |
| 比利时 | 12302 | 720.13 | 277066 | 1271.68 |
| 西班牙 | 12104 | -48.71 | 218347 | -40.62 |
| 意大利 | 6000 | 50.00 | 149109 | 95.21 |
| 乌拉圭 | 7500 | 650 | 122600 | 921.66 |
| 香港 | 6443 | -73.58 | 115231 | -67.42 |
| 阿根廷 | 7700 | 208 | 109884 | 232.47 |
| 韩国 | 6400 | -15.78 | 107869 | -6.21 |
| 巴西 | 4650 | 75.47 | 79612 | 72.62 |
| 澳大利亚 | 4950 | -46.40 | 77165 | -41.66 |
| 新加坡 | 3620 | 8.05 | 71744 | 31.70 |
| 以色列 | 1792 | 24.01 | 47996 | 66.80 |
| 印度尼西亚 | 2220 | 20 | 46992 | 37.66 |
| 土耳其 | 3000 | 0.00 | 43200 | 27.92 |
| 希腊 | 1700 | -10.52 | 39971 | 8.11 |
| 马来西亚 | 1720 | 43.33 | 30530 | 59.87 |
二、2007年1~12月鲜蜂王浆粉出口前20名的国家和地区(按金额)
| 国家(地区) | 数量(公斤) | 增减 | 金额(美元) | 增减 |
| 日本 | 113590 | 22.94 | 5796712 | 37.16 |
| 澳大利亚 | 26350 | 69.29 | 1301984 | 104.61 |
| 美国 | 23365 | -11.94 | 1045093 | -2.41 |
| 新西兰 | 11100 | 788 | 487084 | 1073.41 |
| 法国 | 4600 | -19.29 | 276265 | -14.20 |
| 马来西亚 | 4687 | 113.92 | 270921 | 114.62 |
| 韩国 | 4388 | 77.65 | 218828 | 124.37 |
| 香港 | 3800 | 183.58 | 194360 | 265.51 |
| 西班牙 | 2400 | -47.82 | 133078 | -47.19 |
| 意大利 | 1500 | -50 | 62756 | -60.22 |
| 埃及 | 1050 | 40 | 47547 | 49.63 |
| 瑞士 | 910 | -83.75 | 46837 | -81.75 |
| 加拿大 | 845 | 344.73 | 39082 | 185.68 |
| 比利时 | 1200 | -- | 25629 | -- |
| 英国 | 360 | -- | 19950 | -- |
| 叙利亚 | 510 | 155 | 19497 | 209.13 |
| 土耳其 | 360 | -10 | 17691 | 2.33 |
| 巴西 | 250 | 525 | 14063 | 719.04 |
| 新加坡 | 250 | 25 | 11290 | 39.03 |
| 突尼斯 | 200 | 33.33 | 10600 | 40.86 |
三、2007年1~12月蜂王浆制剂出口前20名的国家和地区(按金额)
| 国家(地区) | 数量(公斤) | 增减 | 金额(美元) | 增减 |
| 日本 | 102425 | -6.26 | 2813144 | 9.47 |
| 法国 | 77712 | 110.83 | 1413025 | 133.53 |
| 美国 | 73640 | -148.39 | 628073 | 15.41 |
| 墨西哥 | 98748 | -23.53 | 613139 | -28.83 |
| 新西兰 | 14750 | -45.18 | 530639 | -22.07 |
| 香港 | 78827 | 2.33 | 456674 | 1.29 |
| 马里西亚 | 57173 | -8.97 | 425848 | -7.32 |
| 新加坡 | 7688 | -41.54 | 406929 | -31.74 |
| 澳大利亚 | 26653 | 22.44 | 405511 | 11.29 |
| 德国 | 16980 | -25.19 | 381212 | 101.92 |
| 泰国 | 33016 | -37.71 | 379500 | -24.02 |
| 哥伦比亚 | 48883 | 99.72 | 299710 | 106.50 |
| 加拿大 | 70140 | -13.58 | 270525 | -22.47 |
| 瑞士 | 10151 | -71.01 | 189262 | -78.13 |
| 沙特阿拉伯 | 5750 | -- | 172725 | -- |
| 韩国 | 7138 | 10.64 | 164945 | 40.97 |
| 匈牙利 | 23810 | 4.69 | 130337 | 10.96 |
| 危地马拉 | 17568 | 0.00 | 107400 | -0.55 |
| 西班牙 | 7000 | -36.36 | 104700 | -48.41 |
| 南非 | 9900 | -1.98 | 98600 | 166.48 |
四、2007年鲜蜂王浆出口前20名的企业排名(按金额)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 |
| 2 | 北京一品全蜂产品有限公司 |
| 3 | 桐炉蜂之语进出口有限公司 |
| 4 | 杭州天地保健品有限公司 |
| 5 | 杭州市康力保健食品有限公司 |
| 6 | 中国医药保健品有限公司 |
| 7 | 湖北扬子江蜂产品有限公司 |
| 8 | 宁波东方杰顺经贸有限公司 |
| 9 | 南京豪瑞贸易有限公司 |
| 10 | 江苏省医药保健品进出口(集团)公司 |
| 11 | 天津星汉进出口贸易有限公司 |
| 12 | 青海新铠实业有限公司 |
| 13 | 青岛长青食品有限公司 |
| 14 | 山东宝康蜂业有限公司 |
| 15 | 成都市蒲江制药厂 |
| 16 | 天津华瑞源国际贸易有限公司 |
| 17 | 浙江省医药保健品进出口有限公司 |
| 18 | 青岛清华恒安进出口有限公司 |
| 19 | 宁波顺康保健品有限公司 |
| 20 | 中化宁波(集团)有限公司 |
五、2007年鲜蜂王浆粉出口前20名的企业排名(按金额)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 桐炉蜂之语进出口有限公司 |
| 2 | 青海新铠实业有限公司 |
| 3 | 北京同康保健品公司 |
| 4 | 湖北扬子江蜂业有限公司 |
| 5 | 浙江恒亮蜂产品有限公司 |
| 6 | 杭州市康力保健食品有限公司 |
| 7 | 南京豪瑞贸易有限公司 |
| 8 | 宁波顺康保健品有限公司 |
| 9 | 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 |
| 10 | 杭州天地保健品有限公司 |
| 11 | 大连大阁保健品进出口有限公司 |
| 12 | 浙江省医药保健品进出口有限公司 |
| 13 | 青岛长青食品有限公司 |
| 14 | 江苏汇鸿国际贸易有限公司 |
| 15 | 杭州碧于天保健品有限公司 |
| 16 | 天津华瑞源国际贸易有限公司 |
| 17 | 浙江惠松制药有限公司 |
| 18 | 浙江省迪达进出口有限公司 |
| 19 | 河南省轻工业品进出口公司 |
| 20 | 青岛清华恒安进出口有限公司 |
六、2007年蜂王浆制剂出口前10名的企业排名(按金额)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 |
| 2 | 哈药集团三精医药商贸有限公司 |
| 3 | 武汉市鑫诺福贸易有限责任公司 |
| 4 | 北京一品全蜂产品有限公司 |
| 5 | 德州生达医药保健品有限公司 |
| 6 | 江山市健康食品有限公司 |
| 7 | 湖北扬子江蜂业有限公司 |
| 8 | 辽宁粮油进出口股份有限公司 |
| 9 | 海关编码为“1105910429”的企业 |
| 10 | 海关编码为“21022600218”的企业 |
| 11 | 哈尔滨医药保健品进出口有限公司 |
| 12 | 北京同康保健品公司 |
| 13 | 陕西裕盛贸易有限责任公司 |
| 14 | 海关编码为“3703960024”的企业 |
| 15 | 中国青年实业发展总公司 |
| 16 | 浙江惠松制药有限公司 |
| 17 | 辽宁华曦集团医保经贸公司 |
| 18 | 大连天山实业有限公司 |
| 19 | 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 |
| 20 | 天津土产进出口集团有限公司 |
发布日期:2008-2-4
分页:


