
全国部分医药出口城市2007年1~11月出口列表
摘要:单位:美元表1:北京分类07年11月累计金额06年11月累计金额金额增减%相对比重%总和80145755069622612015。11100中药744267926318729517。789。28中药材及饮片183727321582760916。082。29提取物2380873424618487-3。282。97保健品53945162434319121。60。67中成药268508102030688032。223。35西药类31465571627729241213......
单位:美元
表1:北京
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 801457550 | 696226120 | 15.11 | 100 |
| 中药 | 74426792 | 63187295 | 17.78 | 9.28 |
| 中药材及饮片 | 18372732 | 15827609 | 16.08 | 2.29 |
| 提取物 | 23808734 | 24618487 | -3.28 | 2.97 |
| 保健品 | 5394516 | 2434319 | 121.6 | 0.67 |
| 中成药 | 26850810 | 20306880 | 32.22 | 3.35 |
| 西药类 | 314655716 | 277292412 | 13.47 | 39.26 |
| 西药原料 | 262482393 | 239993696 | 9.37 | 32.75 |
| 西成药 | 42717793 | 30815189 | 38.62 | 5.33 |
| 生化药 | 9455530 | 6483527 | 45.83 | 1.17 |
| 医疗器械 | 412375042 | 355746413 | 15.91 | 51.45 |
| 医用敷料 | 27226908 | 22677057 | 20.06 | 3.39 |
| 一次性耗材 | 93722511 | 77655244 | 20.69 | 11.69 |
| 医院诊断与治疗 | 278986984 | 246992384 | 12.95 | 34.81 |
| 保健康复用品 | 7024368 | 6047577 | 16.15 | 0.87 |
| 口腔设备与材料 | 5414271 | 2374151 | 128.05 | 0.67 |
表2:长沙
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 99741719 | 68404283 | 45.81 | 100 |
| 中药 | 7985939 | 8650387 | -7.68 | 8 |
| 中药材及饮片 | 33516 | 114005 | -70.6 | 0.03 |
| 提取物 | 6826352 | 7066752 | -3.4 | 6.84 |
| 保健品 | 216030 | 172366 | 25.33 | 0.21 |
| 中成药 | 910041 | 1297264 | -29.84 | 0.91 |
| 西药类 | 87012394 | 56270154 | 54.63 | 87.23 |
| 西药原料 | 82116139 | 52478974 | 56.47 | 82.32 |
| 西成药 | 126751 | 529822 | -76.07 | 0.12 |
| 生化药 | 4769504 | 3261358 | 46.24 | 4.78 |
| 医疗器械 | 4743386 | 3483742 | 36.15 | 4.75 |
| 医用敷料 | 1991655 | 2025164 | -1.65 | 1.99 |
| 一次性耗材 | 559694 | 271061 | 106.48 | 0.56 |
| 医院诊断与治疗 | 1832646 | 983036 | 86.42 | 1.83 |
| 保健康复用品 | 282379 | 175467 | 60.93 | 0.28 |
| 口腔设备与材料 | 77012 | 29014 | 165.43 | 0.07 |
表3:广州
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 279130197 | 224288885 | 24.45 | 100 |
| 中药 | 16579360 | 14931317 | 11.03 | 5.93 |
| 中药材及饮片 | 5011257 | 3761249 | 33.23 | 1.79 |
| 提取物 | 3263994 | 3351594 | -2.61 | 1.16 |
| 保健品 | 17677 | 29463 | -40 | 0 |
| 中成药 | 8286432 | 7789011 | 6.38 | 2.96 |
| 西药类 | 84728672 | 71832653 | 17.95 | 30.35 |
| 西药原料 | 58821836 | 51105106 | 15.09 | 21.07 |
| 西成药 | 21758298 | 15959318 | 36.33 | 7.79 |
| 生化药 | 4148538 | 4768229 | -12.99 | 1.48 |
| 医疗器械 | 177822165 | 137524915 | 29.3 | 63.7 |
| 医用敷料 | 24182447 | 19710565 | 22.68 | 8.66 |
| 一次性耗材 | 44326146 | 38025039 | 16.57 | 15.88 |
| 医院诊断与治疗 | 23489493 | 16446074 | 42.82 | 8.41 |
| 保健康复用品 | 80824022 | 60384085 | 33.84 | 28.95 |
| 口腔设备与材料 | 5000057 | 2959152 | 68.96 | 1.79 |
表4:杭州
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 1005189518 | 854136414 | 17.68 | 100 |
| 中药 | 52416699 | 58496752 | -10.39 | 5.21 |
| 中药材及饮片 | 17738278 | 15507419 | 14.38 | 1.76 |
| 提取物 | 23798855 | 32486516 | -26.74 | 2.36 |
| 保健品 | 9904499 | 9342217 | 6.01 | 0.98 |
| 中成药 | 975067 | 1160600 | -15.98 | 0.09 |
| 西药类 | 731086598 | 603086689 | 21.22 | 72.73 |
| 西药原料 | 701029152 | 569053535 | 23.19 | 69.74 |
| 西成药 | 14748645 | 9022552 | 63.46 | 1.46 |
| 生化药 | 15308801 | 25010902 | -38.79 | 1.52 |
| 医疗器械 | 221686221 | 192552973 | 15.13 | 22.05 |
| 医用敷料 | 56300650 | 60268764 | -6.58 | 5.6 |
| 一次性耗材 | 108413510 | 89646983 | 20.93 | 10.78 |
| 医院诊断与治疗 | 43309518 | 36876132 | 17.44 | 4.3 |
| 保健康复用品 | 11636313 | 4692328 | 147.98 | 1.15 |
| 口腔设备与材料 | 2026230 | 1068766 | 89.58 | 0.2 |
表5:桂林
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 40925156 | 27182996 | 50.55 | 100 |
| 中药 | 10265049 | 8482351 | 21.01 | 25.08 |
| 中药材及饮片 | 941401 | 1236176 | -23.84 | 2.3 |
| 提取物 | 8676097 | 6668535 | 30.1 | 21.19 |
| 保健品 | —— | —— | —— | —— |
| 中成药 | 647551 | 577640 | 12.1 | 1.58 |
| 西药类 | 16969304 | 8033857 | 111.22 | 41.46 |
| 西药原料 | 5408964 | 2333546 | 131.79 | 13.21 |
| 西成药 | 11560340 | 5695394 | 102.97 | 28.24 |
| 生化药 | —— | —— | —— | —— |
| 医疗器械 | 13690803 | 10666788 | 28.34 | 33.45 |
| 医用敷料 | 578163 | 258336 | 123.8 | 1.41 |
| 一次性耗材 | 9417482 | 8774338 | 7.32 | 23.01 |
| 医院诊断与治疗 | 803081 | 597172 | 34.48 | 1.96 |
| 保健康复用品 | —— | —— | —— | —— |
| 口腔设备与材料 | 2892077 | 1036942 | 178.9 | 7.06 |
表6:上海
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 2740139973 | 2266199150 | 20.91 | 100 |
| 中药 | 84805131 | 76362168 | 11.05 | 3.09 |
| 中药材及饮片 | 4505888 | 3187796 | 41.34 | 0.16 |
| 提取物 | 68874551 | 53850986 | 27.89 | 2.51 |
| 保健品 | 1968289 | 10716632 | -81.63 | 0.07 |
| 中成药 | 9456403 | 8606754 | 9.87 | 0.34 |
| 西药类 | 1259123984 | 1006302149 | 25.12 | 45.95 |
| 西药原料 | 1137818625 | 928021711 | 22.6 | 41.52 |
| 西成药 | 94159069 | 61375252 | 53.41 | 3.43 |
| 生化药 | 27146290 | 16905186 | 60.57 | 0.99 |
| 医疗器械 | 1396210858 | 1183534833 | 17.96 | 50.95 |
| 医用敷料 | 322571497 | 328298885 | -1.74 | 11.77 |
| 一次性耗材 | 212515003 | 172125564 | 23.46 | 7.75 |
| 医院诊断与治疗 | 607364854 | 414369983 | 46.57 | 22.16 |
| 保健康复用品 | 213855682 | 245446181 | -12.87 | 7.8 |
| 口腔设备与材料 | 39903822 | 23294220 | 71.3 | 1.45 |
表7:成都
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 98253885 | 91183159 | 7.75 | 100 |
| 中药 | 38328358 | 40512226 | -5.39 | 39 |
| 中药材及饮片 | 11517350 | 11682912 | -1.41 | 11.72 |
| 提取物 | 24359217 | 26491006 | -8.04 | 24.79 |
| 保健品 | 371839 | 227500 | 63.44 | 0.37 |
| 中成药 | 2079952 | 2110808 | -1.46 | 2.11 |
| 西药类 | 47211885 | 41692645 | 13.23 | 48.05 |
| 西药原料 | 31141971 | 25406528 | 22.57 | 31.69 |
| 西成药 | 2587777 | 2774156 | -6.71 | 2.63 |
| 生化药 | 13482137 | 13511961 | -0.22 | 13.72 |
| 医疗器械 | 12713642 | 8978288 | 41.6 | 12.93 |
| 医用敷料 | 5277061 | 5787909 | -8.82 | 5.37 |
| 一次性耗材 | 1494090 | 633897 | 135.69 | 1.52 |
| 医院诊断与治疗 | 3198675 | 1931945 | 65.56 | 3.25 |
| 保健康复用品 | 2740726 | 602741 | 354.71 | 2.78 |
| 口腔设备与材料 | 3090 | 21796 | -85.82 | 0 |
表8:石家庄
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 630288342 | 458492161 | 37.46 | 100 |
| 中药 | 6289781 | 5138605 | 22.4 | 0.99 |
| 中药材及饮片 | 4494603 | 3670046 | 22.46 | 0.71 |
| 提取物 | 696141 | 394914 | 76.27 | 0.11 |
| 保健品 | 49741 | 49696 | 0.09 | 0 |
| 中成药 | 1049296 | 1023949 | 2.47 | 0.16 |
| 西药类 | 552716123 | 401623481 | 37.62 | 87.69 |
| 西药原料 | 501396941 | 370027645 | 35.5 | 79.55 |
| 西成药 | 49560321 | 30017661 | 65.1 | 7.86 |
| 生化药 | 1758861 | 1578175 | 11.44 | 0.27 |
| 医疗器械 | 71282438 | 51730075 | 37.79 | 11.3 |
| 医用敷料 | 9013084 | 9467765 | -4.8 | 1.43 |
| 一次性耗材 | 59824763 | 41054788 | 45.71 | 9.49 |
| 医院诊断与治疗 | 2262454 | 908259 | 149.09 | 0.35 |
| 保健康复用品 | 160342 | 256047 | -37.37 | 0.02 |
| 口腔设备与材料 | 21795 | 43216 | -49.56 | 0 |
表9:天津
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 676807526 | 537928914 | 25.81 | 100 |
| 中药 | 36793645 | 32575958 | 12.94 | 5.43 |
| 中药材及饮片 | 13292145 | 12387819 | 7.3 | 1.96 |
| 提取物 | 6327244 | 4293765 | 47.35 | 0.93 |
| 保健品 | 1450829 | 2349426 | -38.24 | 0.21 |
| 中成药 | 15723427 | 13544948 | 16.08 | 2.32 |
| 西药类 | 507498667 | 370983601 | 36.79 | 74.98 |
| 西药原料 | 375679569 | 271095032 | 38.57 | 55.5 |
| 西成药 | 87045898 | 62275525 | 39.77 | 12.86 |
| 生化药 | 44773200 | 37613044 | 19.03 | 6.61 |
| 医疗器械 | 132515214 | 134369355 | -1.37 | 19.57 |
| 医用敷料 | 20543677 | 20091727 | 2.24 | 3.03 |
| 一次性耗材 | 63263806 | 56313528 | 12.34 | 9.34 |
| 医院诊断与治疗 | 39080156 | 35040221 | 11.52 | 5.77 |
| 保健康复用品 | 1573927 | 16301204 | -90.34 | 0.23 |
| 口腔设备与材料 | 8053648 | 6622675 | 21.6 | 1.18 |
表10:西安
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 123693045 | 138455382 | -10.66 | 100 |
| 中药 | 21437662 | 15463847 | 38.63 | 17.33 |
| 中药材及饮片 | 3681902 | 4165293 | -11.6 | 2.97 |
| 提取物 | 17486450 | 11116149 | 57.3 | 14.13 |
| 保健品 | 150172 | 142635 | 5.28 | 0.12 |
| 中成药 | 119138 | 39770 | 199.56 | 0.09 |
| 西药类 | 71896892 | 94501503 | -23.91 | 58.12 |
| 西药原料 | 62865953 | 88297048 | -28.8 | 50.82 |
| 西成药 | 8625623 | 6067129 | 42.16 | 6.97 |
| 生化药 | 405316 | 137326 | 195.14 | 0.32 |
| 医疗器械 | 30358491 | 28490032 | 6.55 | 24.54 |
| 医用敷料 | 17094260 | 14368720 | 18.96 | 13.81 |
| 一次性耗材 | 615079 | 559356 | 9.96 | 0.49 |
| 医院诊断与治疗 | 12331590 | 13293457 | -7.23 | 9.96 |
| 保健康复用品 | 304762 | 267036 | 14.12 | 0.24 |
| 口腔设备与材料 | 12800 | 1463 | 774.91 | 0.01 |
表11:深圳
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 1076178782 | 865743484 | 24.3 | 100 |
| 中药 | 76295952 | 65510777 | 16.46 | 7.08 |
| 中药材及饮片 | 60621907 | 51096531 | 18.64 | 5.63 |
| 提取物 | 6613916 | 9569364 | -30.88 | 0.61 |
| 保健品 | 569659 | 38344 | 48.56 | 0.05 |
| 中成药 | 8490470 | 4461438 | 90.3 | 0.78 |
| 西药类 | 222075684 | 186005783 | 19.39 | 20.63 |
| 西药原料 | 168104118 | 133520618 | 25.9 | 15.62 |
| 西成药 | 12248650 | 9368940 | 30.73 | 1.13 |
| 生化药 | 41722916 | 43116225 | -3.23 | 3.87 |
| 医疗器械 | 777807146 | 614226924 | 26.63 | 72.27 |
| 医用敷料 | 196367861 | 162864733 | 20.57 | 18.24 |
| 一次性耗材 | 55074666 | 31703735 | 73.71 | 5.11 |
| 医院诊断与治疗 | 293088253 | 224232466 | 30.7 | 27.23 |
| 保健康复用品 | 216501263 | 184048241 | 17.63 | 20.11 |
| 口腔设备与材料 | 16775103 | 11377749 | 47.43 | 1.55 |
表12:长春
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 120997103 | 97562919 | 24.01 | 100 |
| 中药 | 6617181 | 4432929 | 49.27 | 5.46 |
| 中药材及饮片 | 6250254 | 3721699 | 67.94 | 5.16 |
| 提取物 | 191214 | 214854 | -11 | 0.15 |
| 保健品 | 56292 | 80012 | -29.64 | 0.04 |
| 中成药 | 119421 | 416364 | -71.31 | 0.09 |
| 西药类 | 113643159 | 92017842 | 23.5 | 93.92 |
| 西药原料 | 100996078 | 83505738 | 20.94 | 83.46 |
| 西成药 | 11848016 | 7807730 | 51.74 | 9.79 |
| 生化药 | 799065 | 704374 | 13.44 | 0.66 |
| 医疗器械 | 736763 | 1112148 | -33.75 | 0.6 |
| 医用敷料 | 11854 | 285589 | -95.84 | 0 |
| 一次性耗材 | 194348 | 209321 | -7.15 | 0.16 |
| 医院诊断与治疗 | 512461 | 611640 | -16.21 | 0.42 |
| 保健康复用品 | 550 | 1523 | -63.88 | 0 |
| 口腔设备与材料 | 17550 | 4075 | 330.67 | 0.01 |
表13:泰州
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 152144713 | 122953344 | 23.74 | 100 |
| 中药 | 3458588 | 1152326 | 200.13 | 2.27 |
| 中药材及饮片 | —— | —— | —— | —— |
| 提取物 | 2847288 | 544550 | 422.86 | 1.87 |
| 保健品 | —— | —— | —— | —— |
| 中成药 | 611300 | 602477 | 1.46 | 0.4 |
| 西药类 | 125630356 | 101853682 | 23.34 | 82.57 |
| 西药原料 | 111213208 | 98586581 | 12.8 | 73.09 |
| 西成药 | 12716578 | 2442068 | 420.72 | 8.35 |
| 生化药 | 1700570 | 825033 | 106.12 | 1.11 |
| 医疗器械 | 23055769 | 19947336 | 15.58 | 15.15 |
| 医用敷料 | 19329152 | 17601348 | 9.81 | 12.7 |
| 一次性耗材 | 1793015 | 1722721 | 4.08 | 1.17 |
| 医院诊断与治疗 | 1837635 | 600608 | 205.96 | 1.2 |
| 保健康复用品 | 90981 | 22659 | 301.52 | 0.05 |
| 口腔设备与材料 | 4986 | —— | —— | 0 |
表14:通化
| 分类 | 07年11月累计金额 | 06年11月累计金额 | 金额增减% | 相对比重% |
| 总和 | 12875339 | 11604790 | 10.94 | 100 |
| 中药 | 4945378 | 2143728 | 130.69 | 38.4 |
| 中药材及饮片 | 4083001 | 1383081 | 195.21 | 31.71 |
| 提取物 | 664049 | 700490 | -5.2 | 5.15 |
| 保健品 | —— | —— | —— | —— |
| 中成药 | 198328 | 60157 | 229.68 | 1.54 |
| 西药类 | 7911880 | 9403369 | -15.86 | 61.44 |
| 西药原料 | 430348 | 16891 | 2447.79 | 3.34 |
| 西成药 | 2115682 | 1448034 | 46.1 | 16.43 |
| 生化药 | 5365850 | 7938444 | -32.4 | 41.67 |
| 医疗器械 | 18081 | 57693 | -68.66 | 0.14 |
| 医用敷料 | —— | —— | —— | —— |
| 一次性耗材 | 18081 | 57693 | -68.66 | 0.14 |
| 医院诊断与治疗 | —— | —— | —— | —— |
| 保健康复用品 | —— | —— | —— | —— |
| 口腔设备与材料 | —— | —— | —— | —— |
发布日期:2008-1-24
分页:


