
我国保健品类产品出口统计
摘要:据海关统计,2007年1~8月,我国保健品进出口额1亿美元(去年同期进出口额9784万美元),同比上升3。3%,其中出口额4615万美元(去年同期出口额4919万美元),同比下降6。19%,1~8月份保健品中出口额最高的商品仍为“未列名海草及海藻”,出口金额1158万美元,同比下降39。一、2007年1~8月份,保健品出口前20名(依照海......
据海关统计,2007年1~8月,我国保健品进出口额1亿美元(去年同期进出口额9784万美元),同比上升3.3%,其中出口额4615万美元(去年同期出口额4919万美元),同比下降6.19%,1~8月份保健品中出口额最高的商品仍为“未列名海草及海藻”,出口金额1158万美元,同比下降39.73%。
一、2007年1~8月份,保健品出口前20名(依照海关统计,以出口金额排序)
| 序号 | 企业 |
| 1 | 汕头经济特区仙乐制药有限公司 |
| 2 | 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 |
| 3 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 |
| 4 | 江苏奥奇海洋生物工程有限公司 |
| 5 | 南通海达水产食品有限公司 |
| 6 | 企业编码:3301967381,海关统计未能显示企业名称 |
| 7 | 北京一品全蜂产品有限公司 |
| 8 | 湖北扬子江蜂业有限公司 |
| 9 | 企业编码:4601131188,海关统计未能显示企业名称 |
| 10 | 哈药集团三精医药商贸有限公司 |
| 11 | 福建省福辉贸易实业有限公司 |
| 12 | 青海新铠实业有限公司 |
| 13 | 企业编码:3706957511,海关统计未能显示企业名称 |
| 14 | 南京豪瑞贸易有限公司 |
| 15 | 温州捷禾水产食品有限公司 |
| 16 | 武汉市鑫诺福贸易有限责任公司 |
| 17 | 宁波东方杰顺经贸有限公司 |
| 18 | 企业编码:3501444201,海关统计未能显示企业名称 |
| 19 | 上海冠生园国际贸易有限公司 |
| 20 | 企业编码:3301947053,海关统计未能显示企业名称 |
发布日期:2007-11-28
分页:



