
2006.1-8 出口维生素C重点国家信息
摘要:2006年1-8月中国出口维生素C重点国家信息别名称 数量(吨) 金额(万美元) 平均价 总值 45906 15359 3。...
2006年1-8月中国出口维生素C重点国家信息
别名称 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价 |
总值 | 45906 | 15359 | 3.3 |
美国 | 13805 | 4667 | 3.3 |
德国 | 6088 | 2004 | 3.2 |
日本 | 3126 | 1134 | 3.6 |
比利时 | 3197 | 1040 | 3.2 |
荷兰 | 1663 | 598 | 3.5 |
英国 | 1770 | 573 | 3.2 |
韩国 | 1438 | 491 | 3.4 |
巴西 | 1310 | 410 | 3.1 |
意大利 | 952 | 315 | 3.3 |
西班牙 | 892 | 288 | 3.2 |
俄罗斯联邦 | 850 | 274 | 3.2 |
智利 | 694 | 202 | 2.9 |
墨西哥 | 632 | 200 | 3.1 |
越南 | 658 | 199 | 3 |
菲律宾 | 550 | 185 | 3.3 |
南非 | 516 | 161 | 3.1 |
发布日期:2006-12-21


