
2006.1-8 出口维生素B1重点国家信息
2006年1-8月中国出口维生素B1重点国家信息国别名称 数量(吨) 金额(万美元) 平均价 总值 2186 3197 14。...
2006年1-8月中国出口维生素B1重点国家信息
国别名称 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价 |
总值 | 2186 | 3197 | 14.62 |
美国 | 860 | 1212 | 14.08 |
德国 | 223 | 322 | 14.41 |
印度 | 133 | 200 | 14.99 |
法国 | 102 | 139 | 13.65 |
荷兰 | 90 | 126 | 13.96 |
日本 | 70 | 124 | 17.74 |
比利时 | 88 | 120 | 13.72 |
新加坡 | 74 | 106 | 14.21 |
印度尼西亚 | 68 | 105 | 15.37 |
泰国 | 56 | 81 | 14.43 |
越南 | 54 | 72 | 13.21 |
巴西 | 30 | 46 | 14.93 |
意大利 | 28 | 45 | 16.03 |
英国 | 27 | 41 | 15.03 |
墨西哥 | 26 | 41 | 15.36 |
韩国 | 20 | 39 | 19.57 |
台湾省 | 23 | 37 | 15.92 |
菲律宾 | 17 | 36 | 20.33 |
马来西亚 | 22 | 32 | 14.67 |
智利 | 23 | 32 | 13.94 |
页:
发布日期:2006-12-21


