
2006.1-7 出口维生素B1重点国家数据
2006年1-7月中国出口维生素B1重点国家数据国别名称 数量(吨) 价格(美元) 美国 747 14 德国 199 14。...
2006年1-7月中国出口维生素B1重点国家数据
国别名称 | 数量(吨) | 价格(美元) |
美国 | 747 | 14 |
德国 | 199 | 14.2 |
印度 | 116 | 14.9 |
日本 | 70 | 17.7 |
法国 | 79 | 13.4 |
印度尼西亚 | 65 | 15.2 |
比利时 | 74 | 13.5 |
荷兰 | 71 | 13.9 |
新加坡 | 65 | 13.8 |
泰国 | 46 | 14.1 |
越南 | 48 | 13.2 |
英国 | 27 | 15 |
意大利 | 25 | 15.3 |
墨西哥 | 22 | 15.6 |
韩国 | 16 | 20 |
马来西亚 | 20 | 14.7 |
台湾省 | 17 | 14.5 |
智利 | 18 | 13.6 |
巴基斯坦 | 14 | 16 |
菲律宾 | 14 | 16.3 |
巴西 | 15 | 14.3 |
页:
发布日期:2006-12-19


