
中国医药保健品1-10月进口综合分类
摘要:中国医药保健品2006年1-10月进口综合分类数据分类 10 月金额 1-10 月金额 ( 美圆 ) 相对比重 (%) ☆ 总和 766700963 8441882535 100 中药 22146020 195687863 2。...
分类 | 10 月金额 | 1-10 月金额 ( 美圆 ) | 相对比重 (%) |
☆ 总和 | 766700963 | 8441882535 | 100 |
22146020 | 195687863 | 2.3181 | |
中药材 | 8553674 | 62118885 | 0.7358 |
中成药 | 10346358 | 101956746 | 1.2077 |
提取物 | 3245988 | 31612232 | 0.3745 |
西药类 | 744554943 | 8246194672 | 97.6819 |
西药原料 | 291783051 | 3375316285 | 39.983 |
西成药 | 145216281 | 1566734964 | 18.5591 |
生化药 | 32708816 | 328504737 | 3.8914 |
医疗器械 | 271199556 | 2935146272 | 34.7689 |
医用敷料 | 3647239 | 40492414 | 0.4797 |
发布日期:2006-12-26
分页:


