
医药保健品1-10月进出口综合分类
中国医药保健品1-10月进出口综合分类数据分类 10 月金额 ( 美圆 ) 1-10 月金额 ( 美圆 ) 相对比重 (%) ☆ 总和 2139312859 21410389060 100 中药 106628395 1004967806 4。...
分类 | 10 月金额 ( 美圆 ) | 1-10 月金额 ( 美圆 ) | 相对比重 (%) |
☆ 总和 | 2139312859 | 21410389060 | 100 |
106628395 | 1004967806 | 4.6938 | |
中药材 | 49347537 | 419882288 | 1.9611 |
中成药 | 20803054 | 219567176 | 1.0255 |
提取物 | 36477804 | 365518342 | 1.7072 |
西药类 | 2032684464 | 20405421254 | 95.3062 |
西药原料 | 1028670137 | 10555755960 | 49.302 |
西成药 | 180811058 | 1944753107 | 9.0832 |
生化药 | 72647327 | 714647941 | 3.3379 |
医疗器械 | 696143343 | 6666520829 | 31.1369 |
医用敷料 | 54412599 | 523743417 | 2.4462 |
页:
发布日期:2006-12-26


