
补液--脱水程度的判定(根据失水量)
摘要:脱水程度的判定(根据失水量)脱水程度失水量ml/kg体重占体重比例轻度脱水20~300。03成人中度脱水40~600。06重度脱水70~1400。14轻度脱水20~500。...
脱水程度的判定(根据失水量)
|
脱水程度 |
失水量 | ||
| ml/kg体重 | 占体重比例 | ||
| 轻度脱水 | 20~30 | 0.02~0.03 | |
| 成人 | 中度脱水 | 40~60 | 0.04~0.06 |
| 重度脱水 | 70~140 | 0.07~0.14 | |
| 轻度脱水 | 20~50 | 0.02~0.05 | |
| 小儿 | 中度脱水 | 60~100 | 0.06~0.10 |
| 重度脱水 | 110~150 | 0.11~0.15 | |
发布日期:2007-1-15
分页:


