
北京市医疗机构 血药浓度监测及临床毒物检测收费标准
摘要:编码 项目名称 收费标准 内容说明 w031201 血药浓度临测 w0312010001 环胞霉素A 300元/项 荧光偏振光免疫分析 w0312010002 ......
| 编码 | 项目名称 | 收费标准 | 内容说明 |
| w031201 | 血药浓度临测 | ||
| w0312010001 | 环胞霉素A | 300元/项 | 荧光偏振光免疫分析 |
| w0312010002 | FK506 | 300元/项 | 荧光偏振光免疫分析 |
| w0312010003 | 血药浓度临测 | 30元/项 | 放免法 |
| w0312010004 | 血药浓度临测 | 50元/项 | 紫外分光光度法,微生物法,发光法,荧光分光光度法. |
| w0312010005 | 血药浓度测定 | 70元/项 | 色谱分析 |
| w0312010006 | 血药浓度测定 | 95元/项 | 荧光偏振法,微粒子法免疫分析 |
| w031202 | 临床毒物检测 | ||
| w0312020001 | 尿铅测定 | 60元/项 | 原子吸收光谱 |
| w0312020002 | 尿汞测定 | 60元/项 | 原子吸收光谱 |
| w0312020003 | 尿砷测定 | 60元/项 | 原子吸收光谱 |
| w0312020004 | 尿镉测定 | 60元/项 | 原子吸收光谱 |
| w0312020005 | 尿铬测定 | 60元/项 | 原子吸收光谱 |
| w0312020006 | 尿铜测定 | 60元/项 | 原子吸收光谱 |
| w0312020007 | 尿锰测定 | 60元/项 | 原子吸收光谱 |
| w0312020008 | 尿锌测定 | 60元/项 | 原子吸收光谱 |
| w0312020009 | 呕吐物排泄物毒物鉴定 | 150元/份 |
发布日期:2006-9-2
分页:


