
3月份以来涨价药材涨幅排行表(23种)!
摘要:品名规格产地现价涨前价对比时间涨幅(100%)甜瓜籽统山东20152008-3-2633。3穿山甲净片老挝180013502008-3-2133。3绿梅花统较广78652008-3-1320番泻叶统国产7。56。52008-3-3115。4仙鹤草统浙江3。22。82008-3-2814。3莱菔子统较广872008-3-2614。3骨碎补统云南872008-3-2514。3香附毛河南8。57。52008-3-2813。3五加皮统......
品名 | 规格 | 产地 | 现价 | 涨前价 | 对比时间 | 涨幅(100%) |
甜瓜籽 | 统 | 山东 | 20 | 15 | 2008-3-26 | 33.3 |
穿山甲 | 净片 | 老挝 | 1800 | 1350 | 2008-3-21 | 33.3 |
绿梅花 | 统 | 较广 | 78 | 65 | 2008-3-13 | 20 |
番泻叶 | 统 | 国产 | 7.5 | 6.5 | 2008-3-31 | 15.4 |
仙鹤草 | 统 | 浙江 | 3.2 | 2.8 | 2008-3-28 | 14.3 |
统 | 较广 | 8 | 7 | 2008-3-26 | 14.3 | |
统 | 云南 | 8 | 7 | 2008-3-25 | 14.3 | |
毛 | 河南 | 8.5 | 7.5 | 2008-3-28 | 13.3 | |
五加皮 | 统 | 湖北 | 28 | 25 | 2008-3-20 | 12 |
金银花 | 统 | 河南 | 95 | 85 | 2008-3-23 | 11.8 |
菊花 | 统 | 安徽 | 16.5 | 15 | 2008-3-31 | 10 |
统 | 贵州 | 12 | 11 | 2008-3-18 | 9.1 | |
白花蛇舌草 | 野生 | 江西 | 13 | 12 | 2008-3-26 | 8.3 |
60头 | 云南 | 65 | 60 | 2008-3-22 | 8.3 | |
小 | 广西 | 34 | 32 | 2008-3-28 | 6.3 | |
防己 | 粉 | 江西 | 35 | 33 | 2008-3-31 | 6.1 |
附子 | 白顺片 | 四川 | 35 | 33 | 2008-3-28 | 6.1 |
葛花 | 统 | 河南 | 56 | 53 | 2008-3-28 | 5.7 |
统 | 山东 | 11 | 10.5 | 2008-3-21 | 4.8 | |
芡实米 | 米 | 山东 | 26 | 25 | 2008-3-19 | 4 |
白花蛇 | 金钱/条 | 江西 | 14.5 | 14 | 2008-4-1 | 3.6 |
统 | 安徽 | 30 | 29 | 2008-3-25 | 3.4 | |
统 | 湖南 | 7 | 6.8 | 2008-3-28 | 2.9 |
发布日期:2008-4-2


