
广州清平药市中药材价格动态(2007年4月12日)
摘要:单位:元 / 公斤 产品名称 产品规格 产地 批发价 零售价 复盆子 一级 广西 18 香附子 一级 广东 10 ......
单位:元 / 公斤
| 产品名称 | 产品规格 | 产地 | 批发价 | 零售价 |
| 复盆子 | 一级 | 广西 | 18 | |
| 香附子 | 一级 | 广东 | 10 | |
| 刺猬皮 | 广西 | 55 | ||
| 柏子仁 | 湖北 | 28 | 30 | |
| 柏子仁 | 一级 | 湖北 | 30 | 32 |
| 半支连 | 湖南 | 8 | 10 | |
| 蛇床子 | 广西 | 10 | ||
| 羌蚕 | 河南 | 25-26 | 27-28 | |
| 羌蚕 | 一级 | 浙江 | 28 | 30 |
| 补骨脂 | 河北 | 6 | ||
| 白冼皮 | 河南 | 10 | ||
| 茯神 | 广东 | 8 | 10 | |
| 桑白皮 | 安徽 | 6 | ||
| 板蓝根 | 广东 | 12 | 14 | |
| 板蓝根 | 一级 | 河南 | 13 | 15 |
| 花生衣 | 河北 | 10-13 | ||
| 朱苓 | 一级 | 安徽 | 36 | |
| 桃仁 | 云南 | 26-28 | 28-30 | |
| 蒿本 | 广西 | 14 | ||
| 南豆花 | 浙江 | 22 | ||
| 介穗 | 河北 | 10 | ||
| 介穗 | 一级 | 广西 | 12 |
发布日期:2007-4-24
分页:


