
采芝林连锁药店价格动态(2007年3月24日)
摘要:采芝林连锁药店价格动态(2007年3月24日) 产品名称 产品规格 产地 零售价 黄芪精 10ml*10 江苏 19。...
采芝林连锁药店价格动态(2007年3月24日)
| 产品名称 | 产品规格 | 产地 | 零售价 |
| 黄芪精 | 10ml*10 | 江苏 | 19.6元/盒 |
| 安眠补脑糖浆 | 100ml | 李时珍 | 23.8元/盒 |
| 加味益母草 | 200g | 李时珍 | 29元/盒 |
| 阿归养血糖浆 | 150ml | 李时珍 | 22.4元/盒 |
| 螺旋藻片 | 500片 | 奇星 | 99元/盒 |
| 绞股蓝总甙片 | 100片 | 陕西 | 17.5元/盒 |
| 排毒养颜胶囊 | 60粒 | 云南 | 58.8元/盒 |
| 新血宝胶囊 | 24粒 | 陈李济 | 12元/盒 |
| 龟鹿补肾丸 | 4.5g*16 | 花城 | 42.8元/盒 |
| 肾宝糖浆 | 10ml*10 | 江西 | 39.3元/盒 |
| 安神补脑液 | 10ml*10 | 星群 | 17.6元/盒 |
| 安神补脑液 | 10ml*10 | 吉林 | 23.5元/盒 |
| 鹿茸口服液 | 10ml*10 | 四川 | 86元/盒 |
| 复方虫草补肾合剂 | 100ml | 北京 | 49元/盒 |
| 养血当归糖浆 | 10ml*10 | 吉林 | 28.3元/盒 |
| 银杏茶 | 2.5g*60 | 贵州 | 97.5元/盒 |
| 消食茶 | 2.5g*60 | 贵州 | 97.5元/盒 |
| 消渴茶 | 2.5g*60 | 贵州 | 97.5元/盒 |
| 降脂茶 | 2.5g*60 | 贵州 | 97.5元/盒 |
| 狮马龙活络油 | 20ml | 香港 | 9元/瓶 |
| 均隆驱风油 | 28ml | 新加坡 | 20元/瓶 |
| 斧标驱风油 | 10ml | 新加坡 | 8.4元/瓶 |
| 金牌风油精 | 3ml | 新加坡 | 3.6元/瓶 |
| 百草油 | 5ml | 罗浮山 | 3.9元/瓶 |
| 保心安油 | 18ml | 香港 | 21.6元/瓶 |
| 风油精 | 6ml | 广东 | 2.1元/瓶 |
| 二天油 | 9ml | 星群 | 11元/瓶 |
| 和兴百花油 | 20ml | 香港 | 23元/瓶 |
| 云香精 | 30ml | 广西 | 8.2元/瓶 |
| 黄道益活络油 | 25ml | 香港 | 29.8元/瓶 |
发布日期:2007-4-6
分页:


