摘要: 2006年10月8日变更注册证领取公告 序号 申请号 品名 生产单位 1 更20061168 一次性使用单采血液成份分离器 四川南格尔生物医学股份有限公司 2 更20061169......
| 序号 | 申请号 |
品名 |
生产单位 |
| 1 | 更20061168 | 一次性使用单采血液成份分离器 | 四川南格尔生物医学股份有限公司 |
| 2 | 更20061169 | 一次性使用自体血采输器 | 四川南格尔生物医学股份有限公司 |
| 3 | 更20061178 | 一次性使用无菌注射针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| 4 | 更20061179 | 一次性使用无菌注射针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| 5 | 更20061180 | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| 6 | 更20061181 | 无针密闭输液接头 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| 7 | 更20061209 | 微量总蛋白测定试剂盒 Autokit Micro TP | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 8 | 更20061211 | 不饱和铁结合力测定试剂盒 L-Type UIBC | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 9 | 更20061213 | 镁测定试剂盒 Mg-HR Ⅱ | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 10 | 更20061215 | 白蛋白测定试剂盒ALB-HR Ⅱ | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 11 | 更20061218 | 无机磷测定试剂盒 P-HR Ⅱ | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 12 | 更20061217 | 钙测定试剂盒Ca E-HR | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 13 | 更20061220 | 载脂蛋白C3测定试剂盒Apo C3-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 14 | 更20061222 | 尿素氮测定试剂盒 L-Type UN | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 15 | 更20061224 | 载脂蛋白C2测定试剂盒Apo C2-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 16 | 更20061226 | 载脂蛋白B测定试剂盒Apo B-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 17 | 更20061227 | 载脂蛋白A1测定试剂盒Apo A1-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 18 | 更20061183 | 抗链球菌溶血素“O“测定试剂盒 ASO-LT | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 19 | 更20061184 | 总胆红素测定试剂盒 Total Bil E-HR | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 20 | 更20061185 | 直接胆红素测定试剂盒 Direct Bil E-HR | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 21 | 更20061186 | 钒酸氧化法总胆红素测定试剂盒 Total Bil E-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 22 | 更20061188 | 钒酸氧化法直接胆红素测定试剂盒 Direct Bil E-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 23 | 更20061189 | 葡萄糖测定试剂盒 L-Type Glu2 | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 24 | 更20061190 | 谷丙转氨酶.J2测定试剂盒 L-Type GPT.J2 | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 25 | 更20061193 | 肌酸激酶测定试剂盒 L-Type CK | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 26 | 更20061195 | 总胆固醇H测定试剂盒 L-Type CHO.H | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 27 | 更20061196 | 游离胆固醇测定试剂盒 L-Type F-CHO | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 28 | 更20061199 | 谷草转氨酶.J2测定试剂盒 L-Type GOT.J2 | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 29 | 更20061201 | 肌酐(酶法)测定试剂盒 L-Type Creatinine F | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 30 | 更20061202 | 胆碱酯酶测定试剂盒 L-Type ChE | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 31 | 更20061204 | 总补体50测定试剂盒 Autokit CH50 | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 32 | 更20061205 | 游离脂肪酸测定试剂盒 NEFA-HA Test | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 33 | 更20061207 | 尿酸测定试剂盒 L-Type UA.F | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 34 | 更20061232 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 L-Type LDL-C | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 35 | 更20061233 | 乳酸脱氢酶-J测定试剂盒 L-Type LDH.J | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 36 | 更20061235 | 胆汁酸测定试剂盒TBA-HR | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 37 | 更20061237 | C4测定试剂盒 Autokit C4 | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 38 | 更20061187 | 脂蛋白(a)测定试剂盒 Lp(a)-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 39 | 更20061191 | N-乙酰氨基-β-D-葡萄糖苷酶测定试剂盒 L-Type NAG | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 40 | 更20061192 | 唾液酸测定试剂盒 SA-HR | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 41 | 更20061197 | 肌酸酐(苦味酸法)测定试剂盒Creatinine-HR | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 42 | 更20061194 | 甘油三脂(去游离甘油)测定试剂盒 L-Type TG-H | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 43 | 更20061198 | 免疫球蛋白G测定试剂盒 Autokit IgG | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 44 | 更20061206 | 类风湿因子测定试剂盒RF-HA (2) | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 45 | 更20061200 | 免疫球蛋白M测定试剂盒 Autokit IgM | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 46 | 更20061208 | 尿微量白蛋白测定试剂盒 Micro Albumin-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 47 | 更20061203 | 免疫球蛋白A测定试剂盒 Autokit IgA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 48 | 更20061212 | 白蛋白测定试剂盒 ALB Ⅱ-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 49 | 更20061216 | C3测定试剂盒 Autokit C3 | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 50 | 更20061210 | 总蛋白测定试剂盒TP-HR Ⅱ | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 51 | 更20061225 | 铁测定试剂盒 L-Type Fe | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 52 | 更20061230 | 亮氨酸氨肽酶测定试剂盒 L-Type LAP | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 53 | 更20061214 | 淀粉酶测定试剂盒 L-Type AMY | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 54 | 更20061219 | 钙测定试剂盒 Ca E-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 55 | 更20061221 | 肌酸激酶同功酶测定试剂盒 CK-MB E-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 56 | 更20061223 | C反应蛋白测定试剂盒 CRP α Auto | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 57 | 更20061228 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 L-Type HDL-C | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 58 | 更20061231 | 谷氨酰转肽酶-J测定试剂盒 L-Type γ-GTP-J | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 59 | 更20061234 | 酸性磷酸酶测定试剂盒 ACP-HA | 日本和光纯药工业株式会社 |
| 60 | 更20061236 | 糖化血红蛋白测定试剂盒 Auto HbA1c | 日本和光纯药工业株式会社 |

