
2006.1-12我国保健品类产品出口统计
摘要:据海关统计,2006年1-12月,我国保健品出口6939。本年度出口首位的保健类产品为“未列明海草及其藻类”(商品代码12122090),金额为2525。12万美元,占保健品出口总额的36。排名第二的是我国传统出口产品鲜蜂王浆(商品代码04100041),金额为1282。...
据海关统计,2006年1-12月,我国保健品出口6939.98万美元,同比增长373.64%(去年同期1465.23万美元)。本年度出口首位的保健类产品为“未列明海草及其藻类”(商品代码12122090),金额为2525.12万美元,占保健品出口总额的36.38%。排名第二的是我国传统出口产品鲜蜂王浆(商品代码04100041),金额为1282.09万美元,占保健品出口总额的18.47%;其他依次为其他蜂王浆制剂(商品代码21069030),金额为1080.12万美元,占保健品出口总额的15.56%;其他鱼油、脂及其分离品(商品代码15042000),金额为818.45万美元,占保健品出口总额的11.79%。;鲜蜂王浆粉(商品代码04100042),金额为764.4万美元,占保健品出口总额的11.01%;含其它成分的中药酒(商品代码30049051),金额为291.02万美元,占保健品出口总额的4.19%;蜂花粉(商品代码04100043),金额为178.39万美元,占保健品出口总额的2.57%。
一、2006年1-12月份,保健品出口前20名(依照海关统计,以出口金额排序)
| 序号 | 企业 |
| 1 | 上海高冈屋食品有限公司 |
| 2 | 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 |
| 3 | 湖北扬子江蜂业有限公司 |
| 4 | 杭州天地保健品有限公司 |
| 5 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 |
| 6 | 南通海达水产食品有限公司 |
| 7 | 江苏奥奇海洋生物工程有限公司 |
| 8 | 海南迪爱生微藻有限公司 |
| 9 | 烟台新三角洲食品有限公司 |
| 10 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 |
| 11 | 温州捷禾水产食品有限公司 |
| 12 | 天津华瑞源国际贸易有限公司 |
| 13 | 哈药集团三精医药商贸有限公司 |
| 14 | 烟台张裕集团有限公司 |
| 15 | 洞头县宏达海藻加工厂 |
| 16 | 南京豪瑞贸易有限公司 |
| 17 | 3104960316(此企业办理过变更手续,海关未能显示企业名称,只显示公司代码) |
| 18 | 汕头经济特区仙乐制药有限公司 |
| 19 | 北京一品全蜂产品有限公司 |
| 20 | 山东物博国际贸易有限公司 |
二、各地区或国家保健品出口金额排序(2006年1-12月份)
| 排序 | 国家或地区 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 金额同比(%) |
| 1 | 日本 | 2872.4 | 2731.86 | 1675.21 |
| 2 | 美国 | 1253.17 | 1457.97 | 477.22 |
| 3 | 韩国 | 3304.08 | 363.99 | 547.72 |
| 3 | 香港 | 615.22 | 338.69 | 100.56 |
| 4 | 法国 | 149.84 | 226.03 | 1048.48 |
| 5 | 马来西亚 | 341.06 | 168.94 | 32.53 |
| 6 | 澳大利亚 | 81.08 | 154.1 | 802.45 |
| 7 | 加拿大 | 302.29 | 149.15 | 58 |
| 8 | 泰国 | 132.68 | 140.96 | 384.52 |
| 9 | 德国 | 254.81 | 135.94 | 1565.41 |
| 10 | 瑞士 | 41.13 | 112.59 | 120.13 |
三、各大洲保健品出口金额排序(2006年1-12月份)
| 排序 | 大洲 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 金额同比(%) |
| 1 | 亚洲 | 7556.47 | 3982.41 | 507.79 |
| 2 | 北美洲 | 1555.46 | 1607.12 | 363.17 |
| 3 | 欧洲 | 860.59 | 839.26 | 375.72 |
| 4 | 拉丁美洲 | 560.36 | 256.01 | 30.66 |
| 5 | 大洋洲 | 125.65 | 236.04 | 187.94 |
发布日期:2007-3-21
分页:


