
2006年中国医药保健品进出口分类
分类 金额 ☆总和 26259650065 中药 1242110211 中药材 513549200 中成药 279017825 提取物 449543186 西药类 25017539854 西药原料 12955348779 西成药 2396989011 生化药 877709107 医疗器械 8150897650 医用敷料 636595307...
分类 | 金额 |
| ☆总和 | 26259650065 |
| 中药 | 1242110211 |
| 中药材 | 513549200 |
| 中成药 | 279017825 |
| 提取物 | 449543186 |
| 西药类 | 25017539854 |
| 西药原料 | 12955348779 |
| 西成药 | 2396989011 |
| 生化药 | 877709107 |
| 医疗器械 | 8150897650 |
| 医用敷料 | 636595307 |
页:
发布日期:2007-2-8


