
9月11日~9月15日全国部分药店降压药销售金额排序
药房12345678910上海第一医药连锁复方降压平片科素亚络活喜珍菊降压片洛汀新开博通复方丹参片牛黄降压片倍他乐克北京0号降压片上海华氏大药房珍菊降压片复方降压平片诺迪康络活喜开博通百路达蒙诺复方利血平片复方丹参片山绿茶降压片上海肿瘤药房寿比山复方丹参片珍菊降压片北京0号降压片代文科素亚司乐平开富达倍他乐克......
<>
| < align=center>药房 | < align=center>1 | < align=center>2 | < align=center>3 | < align=center>4 | < align=center>5 | < align=center>6 | < align=center>7 | < align=center>8 | < align=center>9 | < align=center>10 |
| <>上海第一医药连锁 | <>复方降压平片 | <>科素亚 | <>络活喜 | <>珍菊降压片 | <>洛汀新 | <>开博通 | <>复方丹参片 | <>牛黄降压片 | <>倍他乐克 | <>北京0号降压片 |
| <>上海华氏大药房 | <>珍菊降压片 | <>复方降压平片 | <>诺迪康 | <>络活喜 | <>开博通 | <>百路达 | <>蒙诺 | <>复方利血平片 | <>复方丹参片 | <>山绿茶降压片 |
| <>上海肿瘤药房 | <>寿比山 | <>复方丹参片 | <>珍菊降压片 | <>北京0号降压片 | <>代文 | <>科素亚 | <>司乐平 | <>开富达 | <>倍他乐克 | <>尼群地平片 |
| <>哈尔滨市新药特药商店 | <>苯磺酸氨氯地平 | <>缬沙坦 | <>非络地平缓释片 | <>硝本地平 | <>盐酸贝那普利 | <>马来酸依那普利 | <>复方利血平片 | <>卡托普利 | <>厄贝沙坦 | <>牛黄降压片 |
| <>长春吉林大药房 | <>施慧达 | <>拜新同 | <>波依定 | <>代文 | <>络活喜 | <>洛汀新 | <>珍菊降压片 | <>复方利血平片 | <>倍他乐克 | <>三精司乐平 |
<> (转载自《中国医药报》)
页:
发布日期:2006-11-8


