
06年7月部分连锁店洋参类保健品销售
123北京No。11万基康富来金日唐山No。1三九万基康富来上海No。15鹰牌万基昂立杭州No。3金日万基康富来青岛No。4鹰牌康富来万基武汉No。1三九鹰牌万基深圳No。3康富来金日万基昆明No。3三九野牌老通江西安No。2康富来万基鹰牌长春No。1康富来万基鹰牌备注:No。××代表数据来源单位...
| 1 | 2 | 3 | |
| 北京No.11 | 万基 | 康富来 | 金日 |
| 唐山No.1 | 三九 | 万基 | 康富来 |
| 上海No.15 | 鹰牌 | 万基 | 昂立 |
| 杭州No.3 | 金日 | 万基 | 康富来 |
| 青岛No.4 | 鹰牌 | 康富来 | 万基 |
| 武汉No.1 | 三九 | 鹰牌 | 万基 |
| 深圳No.3 | 康富来 | 金日 | 万基 |
| 昆明No.3 | 三九 | 野牌 | 老通江 |
| 西安No.2 | 康富来 | 万基 | 鹰牌 |
| 长春No.1 | 康富来 | 万基 | 鹰牌 |
页:
发布日期:2006-11-6


