
2006.3 全国连锁店洋参类保健品排行
2006年3月份我国部分连锁店超市洋参类保健食品销售排行连锁店\排序123北京No。...
2006年3月份我国部分连锁店超市洋参类保健食品销售排行
| 连锁店\排序 | 1 | 2 | 3 |
| 北京No.11 | 万基 | 金日 | 康富来 |
| 唐山No.1 | 三九 | 万基 | 金日 |
| 上海No.15 | 鹰牌 | 康富来 | 金日 |
| 杭州No.3 | 金日 | 康富来 | 万基 |
| 青岛No.4 | 鹰牌 | 康富来 | 万基 |
| 武汉No.1 | 三九 | 鹰牌 | 金日 |
| 深圳No.3 | 金日 | 康富来 | 鹰牌 |
| 昆明No.3 | 三九 | 鹰牌 | 威士雅 |
| 西安No.2 | 万基 | 鹰牌 | 康富来 |
| 长春No.1 | 康富来 | 万基 | 鹰牌 |
备注:No.××代表数据来源单位
页:
发布日期:2006-10-19


