
06.1 部分超市麦片类保健食品销售
123北京No。11雀巢西麦名士威唐山No。1西麦雀巢三鹿上海No。15超级早早麦智力杭州No。3超级西麦智力青岛No。4金味西麦皇室武汉No。1西麦金味名士威深圳No。3皇室金味西麦昆明No。3庆和皇室雀巢西安No。2西麦智力雅士利长春No。1西麦金味智力备注:No。××代表数据来源单位...
| 1 | 2 | 3 | |
| 北京No.11 | 雀巢 | 西麦 | 名士威 |
| 唐山No.1 | 西麦 | 雀巢 | 三鹿 |
| 上海No.15 | 超级 | 早早麦 | 智力 |
| 杭州No.3 | 超级 | 西麦 | 智力 |
| 青岛No.4 | 金味 | 西麦 | 皇室 |
| 武汉No.1 | 西麦 | 金味 | 名士威 |
| 深圳No.3 | 皇室 | 金味 | 西麦 |
| 昆明No.3 | 庆和 | 皇室 | 雀巢 |
| 西安No.2 | 西麦 | 智力 | 雅士利 |
| 长春No.1 | 西麦 | 金味 | 智力 |
页:
发布日期:2006-5-30


