
河北省石家庄耗材中标结果公示通知
石家庄耗材项目各投标人: 现将2008年石家庄市医疗卫生机构第一期医用耗材及诊断试剂集中招标 采购中标结果公示如下。 点击下载部分摘录: 项目商品名称 产品名称 生产厂家 商标 规格 型号 最小计量单位 包装......
石家庄耗材项目各投标人:
现将2008年石家庄市医疗卫生机构第一期医用耗材及诊断试剂集中招标
采购中标结果公示如下。
部分摘录:
| 项目商品名称 | 产品名称 | 生产厂家 | 商标 | 规格 | 型号 | 最小计量单位 | 包装规格 | 包装材质 | 最小包装单位 | 转换比 | 最小包装单位价格 | 组成数量 | 中标价格 | 供应商 | 配送企业 |
| (超)高敏C反应蛋白HS-CRP | (超)高敏C反应蛋白HS-CRP | 德国HUMANGmbH公司 | HUMAN | R13*100ml;R21*45ml | 11541 R13*100ml;R21*45ml |
ml | 1套/盒 | 纸质包装 | 盒 | 345 | 7452 | 1 | 21.6 | 北京豪迈生物工程有限公司 | 石家庄科隆医疗设备有限公司 |
| “安多福”0.5%PVP-I消毒液 | “安多福”0.5%PVP-I消毒液 | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 安多福 | 60ml | ml | 60ml/瓶 | 塑料瓶 | 瓶 | 60.0000 | 4.5000 | 1 | 0.075 | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 河北龙海新药经营有限公司 | |
| “安多福”PVP-I0.1%消毒液(60ml装) | “安多福”PVP-I0.1%消毒液(60ml装) | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 安多福 | 60ml | 无 | ml | 60ml/瓶 | 塑料瓶 | 瓶 | 60.0000 | 3.9180 | 1 | 0.0653 | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 河北龙海新药经营有限公司 |
| “安多福”PVP-I0.5%消毒液 | “安多福”PVP-I0.5%消毒液 | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 安多福 | 500ml | 无 | ml | 500ml/瓶 | 塑料瓶 | 瓶 | 500.0000 | 22.2000 | 1 | 0.0444 | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 河北龙海新药经营有限公司 |
| “康必利”多酶清洗剂 | “康必利”多酶清洗剂 | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 康必利 | 5L | 5L低泡 | ml | 5L/桶 | 塑料桶(低泡) | 桶 | 5000.0000 | 1390.0000 | 1 | 0.278 | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 河北龙海新药经营有限公司 |
| “康必利”多酶清洗剂 | “康必利”多酶清洗剂 | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 康必利 | 5L | 5L高泡 | ml | 5L/桶 | 塑料桶(高泡) | 桶 | 5000.0000 | 720.0000 | 1 | 0.144 | 深圳市安多福实业发展有限公司 | 河北龙海新药经营有限公司 |
页:
发布日期:2008-5-20



