
采芝林连锁药店价格动态(2006年10月21日)
摘要:产品名称 产品规格 产地 批发价 零售价 报价时间 人参再造丸 10丸 佛山 20。7元/盒 2006年10月21日 消栓再造丸 9g*10 ......
| 产品名称 | 产品规格 | 产地 | 批发价 | 零售价 | 报价时间 |
| 人参再造丸 | 10丸 | 佛山 | 20.7元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 消栓再造丸 | 9g*10 | 北京 | 17.8元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 心宝丸 | 20粒 | 药研所 | 7元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 心宝丸 | 20粒 | 汕头 | 7元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 冠心康片 | 24粒 | 广东 | 37.8元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 宁心宝胶囊 | 36粒 | 贵州 | 7元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 心可舒胶囊 | 48粒 | 山东 | 19.8元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 心可舒胶囊 | 24粒 | 西安 | 17元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 脑血康片 | 24片 | 山西 | 25元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 速效救心丸 | 120粒 | 天津 | 23.6元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 复方麻蜜环菌片 | 48片 | 山西 | 49元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 血塞通片 | 25mg*20 | 云南 | 16元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 血塞通片 | 0.1g*12 | 云南 | 25.5元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 血塞通片 | 25mg*24 | 湖南 | 16元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 麝香保心丸 | 24粒 | 上海 | 14.8元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 益心丸 | 20粒 | 汕头 | 11.8元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 活心丸 | 30粒 | 药研所 | 16.8元/盒 | 2006年10月21日 | |
| 咽炎喉痛茶 | 111g | 采芝林 | 3.6元/包 | 2006年10月21日 | |
| 伤风咳嗽茶 | 92g | 采芝林 |
发布日期:2006-11-1 |


