
采芝林连锁药店价格动态(2006年10月20日)
产品名称 产品规格 产地 批发价 零售价 报价时间 山芝麻 广东 0。12元/10g 2006年10月20日 车前子 江西 ......
| 产品名称 | 产品规格 | 产地 | 批发价 | 零售价 | 报价时间 |
| 山芝麻 | 广东 | 0.12元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 车前子 | 江西 | 0.25元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 麻黄 | 安徽 | 0.14元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 桂枝 | 广东 | 0.1元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 东风桔 | 广东 | 0.09元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 山茨菇 | 广西 | 0.46元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 千里光 | 广西 | 0.12元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 当归 | 陕西 | 0.74元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 磨盘草 | 广东 | 0.21元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 知母 | 河北 | 0.2元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 茯苓皮 | 湖北 | 0.1元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 升麻 | 广西 | 0.23元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 番泻叶 | 广东 | 0.32元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 干葛 | 广东 | 0.2元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 摘兰 | 广东 | 0.12元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 京介 | 河北 | 0.21元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 珍珠草 | 广西 | 0.16元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 北芪 | 山西 | 0.98元/10g | 2006年10月20日 | ||
| 海风藤 | 广东 | 0.1元/10g |


