
广州清平药市价格动态(2006年9月27日)
产品名称 产品规格 产地 批发价 零售价 报价时间 苦参 广西 5元/公斤 7元/公斤 2006年09月27日 白芍 河北 ......
< align="right">
| 产品名称 | 产品规格 | 产地 | 批发价 | 零售价 | 报价时间 |
| 苦参 | 广西 | 5元/公斤 | 7元/公斤 | 2006年09月27日 | |
| 白芍 | 河北 | 8-10元/公斤 | 2006年09月27日 | ||
| 龙利叶 | 一级 | 广东 | 25元/公斤 | 27元/公斤 | 2006年09月27日 |
| 元胡 | 安徽 | 14元/公斤 | 2006年09月27日 | ||
| 石斛条 | 广西 | 18-36元/公斤 | 20-38元/公斤 | 2006年09月27日 | |
| 透骨消 | 一级 | 吉林 | 12元/公斤 | 2006年09月27日 | |
| 白术 | 浙江 | 24-26元/公斤 | 26-28元/公斤 | 2006年09月27日 | |
| 水翁花 | 广西 | 12元/公斤 | 2006年09月27日 | ||
| 水翁花 | 一级 | 广西 | 16元/公斤 | 2006年09月27日 | |
| 过江龙 | 广东 | 5元/公斤 | 2006年09月27日 | ||
| 山楂 | 山东 | 3.5-4元/公斤 | 5.5-6元/公斤 | 2006年09月27日 | |
| 怕羞草 | 9元/公斤 | 2006年09月27日 | |||
| 野菊花 | 安徽 | 8元/公斤 | 10元/公斤 | 2006年09月27日 | |
| 野菊花 | 一级 | 湖北 | 12元/公斤 | 14元/公斤 | 2006年09月27日 |
| 地胆头 | 广西 | 10元/公斤 | 2006年09月27日 | ||
| 毛冬青 | 广东 | 6元/公斤 | 2006年09月27日 | ||
| 田七花 | 一级 | 云南 | 70元/公斤 | 2006年09月27日 | |
| 田七 | 60头 | 云南 | 55元/公斤 | 58元/公斤 | 2006年09月27日 |
| 田七&nbs
页:
发布日期:2006-10-17 |


