
采芝林连锁药店价格动态(2006年9月15日)
产品名称 产品规格 产地 批发价 零售价 报价时间 浮海石 广东 0。1元/10g 2006年09月15日 甘草 内蒙 ......
| 产品名称 | 产品规格 | 产地 | 批发价 | 零售价 | 报价时间 |
| 浮海石 | 广东 | 0.1元/10g | 2006年09月15日 | ||
| 甘草 | 内蒙 | 0.43元/10g | 2006年09月15日 | ||
| 干稔根 | 广西 | 0.11元/10g | 2006年09月15日 | ||
| 蒲公英 | 江苏 | 0.24元/10g | 2006年09月15日 | ||
| 淮山 | 选庄 | 河南 | 33元/500g | 2006年09月15日 | |
| 淮山 | 精选 | 河南 | 38元/500g | 2006年09月15日 | |
| 粉灵芝 | 广西 | 210元/500g | 2006年09月15日 | ||
| 灵芝 | 选庄 | 广西 | 219元/500g | 2006年09月15日 | |
| 灵芝 | 精选 | 广西 | 310元/500g | 2006年09月15日 | |
| 鸡骨草 | 选庄 | 广西 | 43元/500g | 2006年09月15日 | |
| 猫爪草 | 特级 | 河南 | 60元/500g | 2006年09月15日 | |
| 杜仲 | 特级 | 四川 | 25元/500g | 2006年09月15日 | |
| 巴戟 | 特级 | 广东 | 35元/500g | 2006年09月15日 | |
| 肉苁蓉 | 一级 | 内蒙 | 80元/500g | 2006年09月15日 | |
| 丹参 | 四川 | 10元/500g | 2006年09月15日 | ||
| 田七 | B 80头 | 云南 | 68元/500g | 2006年09月15日 | |
| 田七 | A 80头 | 云南 | 98元/500g | 2006年09月15日 | |
| 田七 | 60头 | 云南 | 118元/500g | 2006年09月15日 | |
| 田七 |
页:
发布日期:2006-9-24 |


