
安国中药供应价格[皮类](04年8月)
安国中药供应价格单位:元/公斤 中上等统货批发价 2004年 8月品名规格现行价皮类厚朴19-24杜仲杆皮30-42杜仲枝皮12-16黄柏关16-24黄柏川10-14粉丹皮16-18连丹皮15-16桑白皮14-15地骨皮15-17五加皮8。...
| 安国中药供应价格 单位:元/公斤 中上等统货批发价 2004年 8月 |
| 品名 | 规格 | 现行价 |
| 皮类 | ||
| 厚朴 | 19-24 | |
| 杜仲 | 杆皮 | 30-42 |
| 杜仲 | 枝皮 | 12-16 |
| 黄柏 | 关 | 16-24 |
| 黄柏 | 川 | 10-14 |
| 粉丹皮 | 16-18 | |
| 连丹皮 | 15-16 | |
| 桑白皮 | 14-15 | |
| 地骨皮 | 15-17 | |
| 五加皮 | 8.5-10 | |
| 椿根皮 | 7-7.5 | |
| 海桐皮 | 9-10 | |
| 秦皮 | 7.5-8 | |
| 白鲜皮 | 17-18 | |
| 合欢皮 | 6-7 | |
| 川槿皮 | 17-18 | |
| 苦楝皮 | 10-12 | |
| 紫荆皮 | 10-12 | |
| 桂皮 | 8-9 | |
| 桦树皮 | 7-8 | |
| 桂通 | 17-20 | |
| 桂碎 | 8-10 | |
| 企边桂 | 37-50 | |
| 地枫 | 13-14 | |
| 棕板 | 8-9.5 | |
页:
发布日期:2004-9-9


