
安国中药供应价格[子、仁、果、米](04年8月)
摘要:安国中药供应价格单位:元/公斤 中上等统货批发价 2004年 8月品名规格现行价子、仁、果、米类枸杞23-27砂仁米71-92壳砂仁55-60北五味子55-58南五味子25-30栀子15-16。...
| 安国中药供应价格 单位:元/公斤 中上等统货批发价 2004年 8月 |
| 品名 | 规格 | 现行价 |
| 子、仁、果、米类 | ||
| 枸杞 | 23-27 | |
| 砂仁 | 米 | 71-92 |
| 壳砂仁 | 55-60 | |
| 北五味子 | 55-58 | |
| 南五味子 | 25-30 | |
| 栀子 | 15-16.5 | |
| 大力子 | 13-14 | |
| 马钱子 | 16-18 | |
| 木鳖子 | 14-16 | |
| 苏子 | 8-10 | |
| 天仙子 | 27-30 | |
| 二丑 | 8-10 | |
| 沙苑子 | 18-22 | |
| 黑故子 | 11-14 | |
| 车前子 | 12-13 | |
| 菟丝子 | 21-26 | |
| 葶苈子 | 6-8 | |
| 使君子 | 17-18 | |
| 女贞子 | 16-21 | |
| 冬葵子 | 17-19 | |
| 王不留行 | 9-12 | |
| 苍耳子 | 7-12 | |
| 千金子 | 96-98 | |
| 青葙子 | 20-21 | |
| 鸭胆子 | 17-18 | |
| 充蔚子 | 8-9 | |
| 楮实子 | 38-48 | |
| 胡麻子 | 亚麻 | 8-10 |
| 莱菔子 | 8-10 | |
| 白芥子 | 6-7 | |
| 黄芥子 | 6-7 | |
| 诃子 | 肉 | 14-17 |
| 急性子 | 15-16 | |
| 蔓荆子 | 16-20 | |
| 川楝子 | 11-16 | |
| 苦楝子 | 7-9 | |
| 芦巴子 | 5-7 | |
| 巨胜子 | 17-19 | |
| 光明子 | 20-21 | |
| 白花子 | 14-16 | |
| 马兰子 | 17-18 | |
| 韭菜籽 | 7-8 | |
| 葱籽 | 8-9 | |
| 水红子 | 11-13 | |
| 梧桐子 | 16-17 | |
| 芸台子 | 14-16 | |
| 覆盆子 | 38-45 | |
| 刀豆子 | 18-20 | |
| 枳具子 | 17.5-18 | |
| 棕榈子 | 15-16 | |
| 金樱子 | 12-18 | |
| 肉桂子 | 30-34 | |
| 皂角子 | 大 | 16-17 |
| 蛇床子 | 15-16 | |
| 地夫子 | 6.5-7 | |
| 大枫子 | 38-43 | |
| 甜瓜籽 | 18-19 | |
| 娑罗子 | 80-110 | |
| 蓖麻子 | 10-11 | |
| 大榧子 | 14-15 | |
| 预知子 | 15-16 | |
| 白莲子 | 30-31 | |
| 莲子芯 | 30-31 | |
| 莲须 | 30-31 | |
| 莲房 | 11-12 | |
| 石莲子 | 15-16 | |
| 丝瓜络 | 14-16 | |
| 冬瓜子 | 9-11 | |
| 冬瓜皮 | 8-10 | |
| 胖大海 | 33-36 | |
| 大茴香 | 27-30 | |
| 小茴香 | 9.5-10 | |
| 白胡椒 |
发布日期:2004-9-9
分页:
| |


