
9月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(3)
摘要:海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下: 金额单位:美元-----------------------------------商品编号 商品名称9月计量单位----------平均价格国别/地区 数量金额----------------------------......
海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 9 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 28088 849145 30.23
巴布亚新几内亚 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
波兰 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
老挝 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
日本 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏里南 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
乌干达 12 368 30.67
香港 14 288 20.57
加拿大 19 683 35.95
立陶宛 29 1268 43.72
秘鲁 29 3807 131.28
墨西哥 30 879 29.30
英国 32 2968 92.75
马来西亚 48 982 20.46
海地 60 2664 44.40
塞内加尔 61 1402 22.98
利比亚 63 900 14.29
以色列 64 1385 21.64
埃及 75 5130 68.40
澳大利亚 84 9761 116.20
希腊 90 1875 20.83
印度 104 2260 21.73
阿尔巴尼亚 104 2317 22.28
巴西 106 17546 165.53
意大利 134 3547 26.47
荷兰 136 5057 37.18
越南 146 7796 53.40
南非 150 3192 21.28
安哥拉 153 7171 46.87
乌克兰 160 800 5.00
法国 180 5249 29.16
埃塞俄比亚 198 8467 42.76
伊朗 218 22711 104.18
土耳其 231 6212 26.89
肯尼亚 260 2528 9.72
哥伦比亚 292 7010 24.01
沙特阿拉伯 295 5402 18.31
巴基斯坦 317 20733 65.40
西班牙 320 10530 32.91
智利 341 10106 29.64
苏丹 358 7188 20.08
孟加拉国 373 8817 23.64
菲律宾 401 4890 12.19
多米尼加共和国 404 3747 9.27
利比里亚 430 1960 4.56
阿根廷 486 9214 18.96
阿拉伯联合酋长国 500 8953 17.91
约旦 520 13741 26.43
也门共和国 600 20948 34.91
缅甸 683 5995 8.78
比利时 770 17459 22.67
罗马尼亚 825 29166 35.35
德国 1411 44057 31.22
美国 1500 193235 128.82
新加坡 1849 140583 76.03
印度尼西亚 2087 47425 22.72
喀麦隆 2528 22364 8.85
古巴 2599 39568 15.22
叙利亚 5209 46841 8.99
90183900 其他针、导管、插
管及类似品
401434072 20344768 0.05
阿富汗 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
冰岛 0 0 -
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
圭亚那 0 0 -
荷属安地列斯群岛 0 0 -
基里巴斯 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
几内亚 0 0 -
加蓬 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢旺达 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马里 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日尔 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
文莱 0 0 -
牙买加 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
伊拉克 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
澳门 500 96 0.19
阿尔巴尼亚 750 5869 7.83
苏里南 1800 288 0.16
塞浦路斯 5400 314 0.06
蒙古 6000 636 0.11
乌克兰 6000 1085 0.18
埃塞俄比亚 7000 1040 0.15
阿尔及利亚 8100 1215 0.15
奥地利 9650 1594 0.17
厄瓜多尔 14000 750 0.05
尼泊尔 16000 1933 0.12
巴林 20400 1429 0.07
丹麦 24008 8183 0.34
加纳 27300 5371 0.20
民主刚果 30000 1620 0.05
塞内加尔 33000 2247 0.07
塞尔维亚和黑山 36000 3672 0.10
突尼斯 50000 4950 0.10
坦桑尼亚 58300 4480 0.08
捷克 65400 10696 0.16
格鲁吉亚 77300 6929 0.09
洪都拉斯 79800 3948 0.05
拉脱维亚 81900 11915 0.15
波多黎各 84260 6586 0.08
肯尼亚 85400 13295 0.16
秘鲁 90000 12740 0.14
萨尔瓦多 111408 10120 0.09
新西兰 114961 69394 0.60
斯洛伐克 120000 17480 0.15
安哥拉 125283 25065 0.20
多米尼加共和国 140300 25753 0.18
苏丹 174490 10218 0.06
黎巴嫩 194825 25838 0.13
克罗地亚 199200 13991 0.07
葡萄牙 205240 18698 0.09
马拉维 240000 6900 0.03
巴拿马 302250 2656 0.01
匈牙利 383200 13857 0.04
约旦 397840 27855 0.07
也门共和国 428100 9421 0.02
危地马拉 452500 54931 0.12
毛里求斯 460000 2919 0.01
新加坡 466031 80066 0.17
哥伦比亚 482000 26536 0.06
澳大利亚 488768 30547 0.06
孟加拉国 529006 40024 0.08
叙利亚 620000 61110 0.10
阿曼 650300 3785 0.01
摩洛哥 686900 40715 0.06
菲律宾 767700 48652 0.06
波兰 950370 75565 0.08
哈萨克斯坦 951500 61866 0.07
乌兹别克斯坦 956800 64676 0.07
乌干达 961200 27545 0.03
所罗门群岛 1001800 5668 0.01
印度尼西亚 1041890 117909 0.11
瑞士 1063024 24111 0.02
阿根廷 1068829 82444 0.08
委内瑞拉 1083100 76008 0.07
乌拉圭 1174010 52951 0.05
立陶宛 1263800 107267 0.08
马来西亚 1327820 70309 0.05
南非 1351219 111010 0.08
斯里兰卡 1465768 115612 0.08
罗马尼亚 1541900 160570 0.10
比利时 1567818 37397 0.02
智利 1913305 115493 0.06
希腊 1927575 131861 0.07
越南 1948100 126342 0.06
埃及 2064000 124410 0.06
瑞典 2067160 59753 0.03
墨西哥 2122500 142750 0.07
保加利亚 2177000 42921 0.02
印度 2304358 96241 0.04
缅甸 2326100 73918 0.03
挪威 2390000 33900 0.01
以色列 2568562 38632 0.02
阿拉伯联合酋长国 2971900 168455 0.06
伊朗 3076500 111943 0.04
西班牙 3102080 306163 0.10
土耳其 3326960 80095 0.02
沙特阿拉伯 4660341 168895 0.04
加拿大 4800500 67060 0.01
俄罗斯联邦 5835160 454036 0.08
香港 6101160 693126 0.11
巴基斯坦 6504390 161282 0.02
台湾省 6530960 357825 0.05
尼日利亚 7072000 333896 0.05
巴西 7700960 256782 0.03
荷兰 8132573 1426444 0.18
泰国 9724920 114263 0.01
古巴 9874000 189735 0.02
英国 10053361 128232 0.01
法国 17022127 200879 0.01
德国 27069757 1584333 0.06
意大利 34792463 611703 0.02
日本 46376790 8053416 0.17
韩国 57736831 286861 0.01
美国 66730261 1632803 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 383 21850 57.05
阿根廷 0 0 -
保加利亚 0 0 -
德国 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
蒙古 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
土耳其 0 0 -
新加坡 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 3 274 91.33
泰国 10 2900 290.00
香港 120 1626 13.55
埃及 250 17050 68.20
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 544 536101 985.48
阿根廷 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
朝鲜 0 0 -
法国 0 0 -
古巴 0 0 -
捷克 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
南非 0 0 -
日本 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
叙利亚 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
香港 1 3861 3861.00
塞浦路斯 1 5464 5464.00
阿尔巴尼亚 2 1002 501.00
德国 2 11995 5997.50
利比亚 4 11857 2964.25
台湾省 6 13800 2300.00
柬埔寨 6 15455 2575.83
斯里兰卡 7 4845 692.14
也门共和国 7 14279 2039.86
马来西亚 7 15318 2188.29
葡萄牙 8 27864 3483.00
韩国 12 46628 3885.67
埃及 15 25022 1668.13
沙特阿拉伯 15 38095 2539.67
保加利亚 21 47907 2281.29
泰国 37 46893 1267.38
芬兰 57 82878 1454.00
印度尼西亚 336 122938 365.89
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至9月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 215834 6040396 27.99
斯洛伐克 11 930 84.55
毛里求斯 12 621 51.75
哈萨克斯坦 12 1231 102.58
台湾省 16 533 33.31
新西兰 18 287 15.94
加拿大 19 683 35.95
苏里南 25 758 30.32
塞浦路斯 33 490 14.85
老挝 33 3200 96.97
韩国 42 2754 65.57
蒙古 48 1513 31.52
纳米比亚 51 723 14.18
日本 55 554 10.07
马里 55 1095 19.91
布隆迪 55 1404 25.53
特立尼达和多巴哥 58 1872 32.28
海地 60 2664 44.40
格鲁吉亚 69 3982 57.71
俄罗斯联邦 70 19200 274.29
白俄罗斯 82 4045 49.33
匈牙利 100 5777 57.77
洪都拉斯 102 933 9.15
意大利 141 4458 31.62
朝鲜 142 10497 73.92
坦桑尼亚 151 3223 21.34
马来西亚 169 5549 32.83
塞内加尔 178 5414 30.42
捷克 185 5512 29.79
摩洛哥 218 8541 39.18
利比亚 225 9726 43.23
安哥拉 261 9847 37.73
津巴布韦 310 19995 64.50
前南斯拉夫马其顿 314 11966 38.11
黎巴嫩 322 6551 20.34
多米尼加 336 5445 16.21
墨西哥 357 9946 27.86
英国 362 13691 37.82
民主刚果 366 8486 23.19
利比里亚 430 1960 4.56
泰国 437 14488 33.15
以色列 460 13404 29.14
希腊 512 10554 20.61
玻利维亚 526 8792 16.71
波兰 533 16747 31.42
委内瑞拉 565 10793 19.10
秘鲁 569 78198 137.43
乌克兰 578 4110 7.11
哥伦比亚 579 14804 25.57
厄立特里亚 588 28000 47.62
香港 614 71787 116.92
萨尔瓦多 645 14212 22.03
埃塞俄比亚 654 17462 26.70
印度 711 26988 37.96
立陶宛 717 62863 87.68
科特迪瓦共和国 789 16812 21.31
埃及 791 36163 45.72
葡萄牙 797 15995 20.07
贝宁 854 15300 17.92
澳大利亚 882 36751 41.67
法国 946 26857 28.39
苏丹 1151 39220 34.07
巴布亚新几内亚 1174 23611 20.11
丹麦 1255 34168 27.23
阿尔巴尼亚 1320 30860 23.38
加纳 1442 37642 26.10
越南 1443 32891 22.79
沙特阿拉伯 1450 35634 24.58
土耳其 1492 21659 14.52
比利时 1688 38281 22.68
多米尼加共和国 2299 63684 27.70
也门共和国 2334 69786 29.90
乌干达 2477 46385 18.73
伊朗 2563 117664 45.91
喀麦隆 2697 25302 9.38
智利 2750 59024 21.46
新加坡 2787 161440 57.93
西班牙 3390 27570 8.13
罗马尼亚 3677 97965 26.64
缅甸 3732 48024 12.87
孟加拉国 3751 77007 20.53
菲律宾 3801 49926 13.14
约旦 3960 49133 12.41
荷兰 4056 80184 19.77
阿拉伯联合酋长国 5120 86725 16.94
阿根廷 6164 151843 24.63
巴基斯坦 6627 215575 32.53
印度尼西亚 7760 170792 22.01
南非 7869 141024 17.92
肯尼亚 8374 125100 14.94
尼日利亚 10412 185805 17.85
巴西 12974 364637 28.11
德国 14492 440279 30.38
美国 17619 1520497 86.30
叙利亚 20503 233286 11.38
古巴 21991 400637 18.22
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 2734410620 164875345 0.06
苏里南 1800 288 0.16
亚美尼亚 2000 143 0.07
布隆迪 2320 214 0.09
阿富汗 3030 1183 0.39
巴巴多斯 5450 2130 0.39
爱尔兰 7200 1623 0.23
几内亚 8000 2177 0.27
基里巴斯 11000 4879 0.44
利比亚 13305 1548 0.12
中非 14300 1122 0.08
朝鲜 14300 4330 0.30
巴林 20440 1509 0.07
斐济 27120 32956 1.22
尼泊尔 30000 4269 0.14
波斯尼亚—黑塞哥维那 32000 10470 0.33
荷属安地列斯群岛 34650 3465 0.10
奥地利 35650 1937 0.05
柬埔寨 44400 4348 0.10
纳米比亚 48970 2691 0.06
蒙古 53770 3677 0.07
特立尼达和多巴哥 55000 3924 0.07
伊拉克 59255 129694 2.19
文莱 59580 6649 0.11
马达加斯加 62610 6083 0.10
卡塔尔 65800 5472 0.08
塞浦路斯 86500 11042 0.13
马耳他 87500 12334 0.14
牙买加 91700 9914 0.11
加蓬 99000 3210 0.03
澳门 101000 2285 0.02
尼日尔 103800 10354 0.10
贝宁 104127 35633 0.34
卢旺达 107230 8448 0.08
玻利维亚 121630 9268 0.08
斯洛伐克 140000 19583 0.14
马里 169500 16940 0.10
冰岛 173300 2140 0.01
摩尔多瓦 175055 13468 0.08
塞内加尔 181760 19686 0.11
巴布亚新几内亚 211162 20938 0.10
圭亚那 231350 17464 0.08
波多黎各 251960 28766 0.11
多米尼加 254950 27962 0.11
赞比亚 280100 29301 0.10
巴哈马 302500 12160 0.04
格鲁吉亚 313510 20766 0.07
安哥拉 329083 52958 0.16
乌克兰 330800 26080 0.08
爱沙尼亚 356120 25992 0.07
津巴布韦 428120 78269 0.18
阿尔巴尼亚 455660 46788 0.10
塞尔维亚和黑山 603361 54713 0.09
巴拉圭 612390 91250 0.15
埃塞俄比亚 612500 58295 0.10
科特迪瓦共和国 655175 60681 0.09
厄瓜多尔 699200 63448 0.09
白俄罗斯 700000 52695 0.08
多哥 748000 40969 0.05
塞拉利昂 800000 6160 0.01
捷克 818045 90019 0.11
吉尔吉斯斯坦 865000 87742 0.10
马拉维 885900 72573 0.08
坦桑尼亚 992930 51708 0.05
前南斯拉夫马其顿 1034386 60332 0.06
所罗门群岛 1071465 12422 0.01
喀麦隆 1080800 74927 0.07
拉脱维亚 1153600 98335 0.09
多米尼加共和国 1230660 153484 0.12
民主刚果 1278900 57985 0.05
洪都拉斯 1294220 85218 0.07
乌干达 1296332 62107 0.05
阿塞拜疆 1330000 52983 0.04
克罗地亚 1358500 130396 0.10
毛里求斯 1511330 53711 0.04
危地马拉 1573990 177923 0.11
肯尼亚 1693420 105456 0.06
秘鲁 1696010 163265 0.10
摩洛哥 1804780 182175 0.10
突尼斯 2010050 265036 0.13
巴拿马 2089010 111124 0.05
阿曼 2097400 26422 0.01
匈牙利 2278171 114186 0.05
乌兹别克斯坦 2316300 167176 0.07
尼加拉瓜 2430005 196972 0.08
新西兰 2477061 279717 0.11
哥斯达黎加 2496150 295043 0.12
芬兰 2921550 57068 0.02
萨尔瓦多 2952346 283960 0.10
苏丹 2963990 69706 0.02
阿尔及利亚 3077430 84047 0.03
波兰 3135870 163691 0.05
刚果 3185800 72491 0.02
乌拉圭 3364770 189795 0.06
叙利亚 3455250 319486 0.09
科威特 3472400 38272 0.01
葡萄牙 3485327 149982 0.04
也门共和国 3555189 165131 0.05
哥伦比亚 4424480 208551 0.05
保加利亚 4449560 232958 0.05
立陶宛 4474470 323490 0.07
斯里兰卡 4699168 420026 0.09
加纳 5474710 84489 0.02
比利时 5539071 264807 0.05
挪威 5745890 89665 0.02
瑞士 5785881 104690 0.02
黎巴嫩 5903539 157687 0.03
孟加拉国 6379206 399685 0.06
哈萨克斯坦 6847450 540733 0.08
菲律宾 6891749 691368 0.10
阿拉伯联合酋长国 7121050 560895 0.08
智利 7909402 536970 0.07
约旦 8361740 237396 0.03
瑞典 8960004 470036 0.05
缅甸 9319233 425637 0.05
罗马尼亚 9338339 652686 0.07
丹麦 9535690 118539 0.01
墨西哥 10290090 451125 0.04
马来西亚 11818865 499151 0.04
印度尼西亚 16003445 619846 0.04
澳大利亚 16375311 413861 0.03
土耳其 16923481 813219 0.05
埃及 17131222 1202297 0.07
越南 17231610 796919 0.05
以色列 17822253 663068 0.04
伊朗 19106060 1437971 0.08
希腊 20801110 1485292 0.07
委内瑞拉 22331010 1274099 0.06
南非 23017342 1470081 0.06
新加坡 23871966 750628 0.03
印度 24539006 900959 0.04
古巴 24629475 1249991 0.05
巴基斯坦 26892856 1122741 0.04
台湾省 31086238 2110495 0.07
香港 31875379 8484056 0.27
西班牙 31946367 1621625 0.05
阿根廷 35784027 981104 0.03
沙特阿拉伯 36858028 2314381 0.06
尼日利亚 46299370 2706267 0.06
加拿大 47388750 532267 0.01
荷兰 48926927 11277386 0.23
泰国 54243774 875589 0.02
英国 55855774 1010851 0.02
俄罗斯联邦 57227828 3552730 0.06
法国 75812430 1188880 0.02
巴西 92896081 2549683 0.03
意大利 122439681 4516977 0.04
德国 221680106 9553036 0.04
韩国 281686615 2318640 0.01
日本 327508341 68872677 0.21
美国 609584840 12688338 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 3230 397618 123.10
台湾省 0 16680 -
保加利亚 2 240 120.00
蒙古 2 400 200.00
约旦 5 214 42.80
沙特阿拉伯 5 439 87.80
也门共和国 6 594 99.00
罗马尼亚 6 735 122.50
阿根廷 6 920 153.33
马来西亚 17 1760 103.53
苏丹 18 1562 86.78
越南 24 1784 74.33
印度尼西亚 25 1791 71.64
叙利亚 30 2195 73.17
黎巴嫩 31 2330 75.16
韩国 44 7881 179.11
德国 50 4001 80.02
美国 61 6225 102.05
泰国 84 10465 124.58
摩洛哥 105 10325 98.33
土耳其 125 14300 114.40
新加坡 198 12230 61.77
埃及 250 17050 68.20
香港 386 24074 62.37
古巴 1750 259423 148.24
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 2204 3436131 1559.04
澳门 1 103 103.00
巴布亚新几内亚 1 300 300.00
捷克 1 980 980.00
黎巴嫩 1 4150 4150.00
法国 1 4794 4794.00
塞浦路斯 1 5464 5464.00
英国 1 5635 5635.00
阿尔巴尼亚 2 1002 501.00
美国 2 2929 1464.50
阿根廷 2 3800 1900.00
意大利 2 5758 2879.00
越南 3 4312 1437.33
朝鲜 3 6000 2000.00
希腊 4 6699 1674.75
智利 4 7471 1867.75
利比亚 4 11857 2964.25
德国 4 17410 4352.50
孟加拉国 5 5201 1040.20
南非 6 11100 1850.00
摩洛哥 7 15309 2187.00
香港 7 23198 3314.00
立陶宛 7 24051 3435.86
蒙古 10 950 95.00
柬埔寨 10 23256 2325.60
罗马尼亚 11 31366 2851.45
葡萄牙 11 41856 3805.09
韩国 12 46628 3885.67
埃及 15 25022 1668.13
日本 16 18728 1170.50
新加坡 16 19620 1226.25
澳大利亚 16 114747 7171.69
印度 20 27425 1371.25
斯里兰卡 22 31245 1420.23
台湾省 26 80368 3091.08
沙特阿拉伯 27 75474 2795.33
叙利亚 31 35835 1155.97
马来西亚 33 56696 1718.06
巴基斯坦 39 128866 3304.26
约旦 41 61058 1489.22
保加利亚 46 102782 2234.39
也门共和国 54 85512 1583.56
乌克兰 70 47700 681.43
泰国 80 134088 1676.10
土耳其 96 128103 1334.41
芬兰 375 620284 1654.09
古巴 500 893013 1786.03
印度尼西亚 558 437986 784.92
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布日期:2004-10-30




