
9月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(4)
海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下: 金额单位:美元-----------------------------------商品编号 商品名称9月计量单位----------平均价格国别/地区 数量金额----------------------------......
海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 9 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 1435674 682915 0.48
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴林 0 0 -
比利时 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法国 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
荷兰 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
南非 0 0 -
瑞士 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也门共和国 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
秘鲁 0 360 -
希腊 0 1900 -
澳门 1 128 128.00
越南 2 235 117.50
黎巴嫩 3 2100 700.00
卡塔尔 5 750 150.00
以色列 10 838 83.80
立陶宛 18 2201 122.28
波兰 19 3973 209.11
巴基斯坦 24 1512 63.00
利比亚 24 2603 108.46
摩洛哥 27 74300 2751.85
埃及 34 1844 54.24
保加利亚 67 1528 22.81
意大利 80 5685 71.06
叙利亚 90 5080 56.44
澳大利亚 110 3980 36.18
捷克 160 1359 8.49
台湾省 254 1415 5.57
斯洛伐克 300 2708 9.03
印度尼西亚 448 4275 9.54
乌克兰 660 8963 13.58
古巴 703 99563 141.63
印度 747 18183 24.34
土耳其 838 26334 31.42
芬兰 1012 13743 13.58
菲律宾 1204 1351 1.12
葡萄牙 1425 7670 5.38
马来西亚 1884 5205 2.76
韩国 2860 19649 6.87
孟加拉国 4620 5904 1.28
德国 5750 16406 2.85
伊朗 14304 21358 1.49
日本 15017 9653 0.64
泰国 25775 18091 0.70
加拿大 50460 13734 0.27
哈萨克斯坦 80640 24192 0.30
新加坡 100200 4183 0.04
香港 299408 23121 0.08
美国 826491 226838 0.27
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 40347 1168579 28.96
阿根廷 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
挪威 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
瑞典 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
突尼斯 0 0 -
文莱 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
希腊 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊拉克 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
坦桑尼亚 4 190 47.50
沙特阿拉伯 5 207 41.40
黎巴嫩 9 500 55.56
俄罗斯联邦 9 679 75.44
加拿大 10 6988 698.80
斯洛伐克 13 3078 236.77
贝宁 15 3200 213.33
缅甸 18 450 25.00
瑞士 23 12595 547.61
捷克 35 1454 41.54
比利时 37 1420 38.38
以色列 41 14724 359.12
保加利亚 47 2049 43.60
玻利维亚 54 2360 43.70
巴基斯坦 56 13272 237.00
韩国 58 19699 339.64
新西兰 60 1078 17.97
尼日利亚 78 3192 40.92
马来西亚 114 427 3.75
哥伦比亚 124 1310 10.56
英国 127 45712 359.94
巴西 130 3808 29.29
危地马拉 133 2791 20.99
古巴 151 122735 812.81
葡萄牙 176 1565 8.89
智利 180 1904 10.58
委内瑞拉 184 2999 16.30
埃及 185 3156 17.06
塞浦路斯 205 10268 50.09
波兰 325 12360 38.03
西班牙 328 9718 29.63
印度 339 44132 130.18
摩洛哥 462 9751 21.11
澳大利亚 483 11412 23.63
荷兰 533 7419 13.92
也门共和国 550 5126 9.32
墨西哥 588 35214 59.89
南非 673 24985 37.12
土耳其 766 25145 32.83
泰国 820 14900 18.17
意大利 944 28892 30.61
德国 1052 33103 31.47
印度尼西亚 1069 20243 18.94
秘鲁 1160 5800 5.00
阿拉伯联合酋长国 1281 17446 13.62
法国 1737 79274 45.64
香港 1748 53283 30.48
越南 1894 19656 10.38
新加坡 4438 25734 5.80
日本 5604 164654 29.38
美国 11272 236522 20.98
90189010 听诊器
709185 664254 0.94阿塞拜疆 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
比利时 0 0 -
波多黎各 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比里亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
泰国 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
危地马拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
以色列 0 0 -
印度 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
台湾省 0 27 -
墨西哥 0 347 -
安哥拉 4 528 132.00
奥地利 20 19 0.95
乌拉圭 50 204 4.08
坦桑尼亚 100 72 0.72
萨尔瓦多 100 127 1.27
塞浦路斯 100 404 4.04
南非 130 283 2.18
波兰 200 241 1.21
巴拿马 220 906 4.12
也门共和国 400 317 0.79
新西兰 410 407 0.99
黎巴嫩 430 1113 2.59
沙特阿拉伯 500 343 0.69
约旦 500 428 0.86
肯尼亚 500 490 0.98
贝宁 500 2500 5.00
葡萄牙 620 687 1.11
委内瑞拉 660 700 1.06
斯洛伐克 800 1298 1.62
秘鲁 820 677 0.83
土耳其 1000 568 0.57
苏丹 1000 812 0.81
朝鲜 1000 890 0.89
保加利亚 1050 861 0.82
越南 1100 1360 1.24
格鲁吉亚 1450 2141 1.48
匈牙利 1500 1450 0.97
斯洛文尼亚 1500 3101 2.07
爱尔兰 2000 1704 0.85
缅甸 2050 2090 1.02
西班牙 2800 9055 3.23
马来西亚 3000 1667 0.56
克罗地亚 3000 1740 0.58
埃及 3000 2252 0.75
阿尔及利亚 3000 4050 1.35
日本 3148 3177 1.01
加拿大 3175 3637 1.15
印度尼西亚 4000 5744 1.44
智利 4730 6815 1.44
孟加拉国 5000 4055 0.81
芬兰 5000 11900 2.38
巴基斯坦 6750 5386 0.80
阿根廷 6800 3652 0.54
法国 6850 11196 1.63
英国 7931 16059 2.02
阿拉伯联合酋长国 8198 8331 1.02
希腊 9260 8625 0.93
俄罗斯联邦 9550 16653 1.74
巴西 10750 13438 1.25
澳大利亚 14010 19664 1.40
伊朗 15000 12375 0.83
香港 18500 20196 1.09
意大利 24900 19027 0.76
新加坡 25825 17830 0.69
荷兰 28650 22315 0.78
德国 55350 52372 0.95
菲律宾 57620 47787 0.83
美国 342674 288161 0.84
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至9月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 9384632 6973480 0.74
秘鲁 0 360 -
匈牙利 0 707 -
比利时 0 1254 -
爱沙尼亚 1 150 150.00
克罗地亚 1 2100 2100.00
巴林 2 100 50.00
澳门 2 192 96.00
蒙古 2 5500 2750.00
柬埔寨 4 2470 617.50
卡塔尔 5 750 150.00
以色列 11 3000 272.73
苏丹 22 37913 1723.32
立陶宛 24 3412 142.17
利比亚 26 7803 300.12
哥伦比亚 26 17160 660.00
摩洛哥 39 103900 2664.10
南非 50 6406 128.12
埃及 58 36784 634.21
黎巴嫩 68 54849 806.60
斯里兰卡 87 13691 157.37
捷克 201 1504 7.48
罗马尼亚 213 31100 146.01
也门共和国 248 62101 250.41
阿根廷 255 38190 149.76
希腊 295 55761 189.02
斯洛文尼亚 300 1425 4.75
保加利亚 380 50744 133.54
沙特阿拉伯 476 76553 160.83
越南 632 44609 70.58
斯洛伐克 970 9260 9.55
波兰 984 15968 16.23
古巴 1157 146350 126.49
菲律宾 1661 61691 37.14
瑞士 1902 7460 3.92
马来西亚 1946 61362 31.53
澳大利亚 1978 47581 24.06
叙利亚 2090 45170 21.61
乌克兰 2351 64949 27.63
约旦 2875 70352 24.47
芬兰 3567 37835 10.61
俄罗斯联邦 3695 4070 1.10
土耳其 3855 317247 82.29
孟加拉国 4622 7153 1.55
新西兰 5000 282 0.06
印度尼西亚 6792 76467 11.26
台湾省 6930 71795 10.36
阿拉伯联合酋长国 10448 54515 5.22
巴基斯坦 12008 57217 4.76
伊朗 14706 30859 2.10
意大利 15177 22438 1.48
德国 19480 84926 4.36
韩国 32062 45445 1.42
印度 33714 105156 3.12
葡萄牙 58446 17006 0.29
泰国 71161 132230 1.86
荷兰 76000 7332 0.10
哈萨克斯坦 80640 24192 0.30
新加坡 105513 141040 1.34
日本 176370 789212 4.47
加拿大 184068 54312 0.30
法国 263515 29571 0.11
英国 500086 11739 0.02
香港 814516 127752 0.16
美国 6860919 3533058 0.52
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 392154 9426503 24.04
台湾省 0 884 -
波斯尼亚—黑塞哥维那 2 2871 1435.50
坦桑尼亚 4 190 47.50
突尼斯 6 1520 253.33
文莱 11 392 35.64
贝宁 15 3200 213.33
巴拉圭 16 2153 134.56
奥地利 21 1483 70.62
拉脱维亚 35 2170 62.00
毛里求斯 35 2407 68.77
黎巴嫩 44 969 22.02
多米尼加共和国 50 2166 43.32
斯里兰卡 57 4574 80.25
瑞士 65 35920 552.62
哥斯达黎加 89 6777 76.15
斯洛伐克 89 21481 241.36
新西兰 95 3125 32.89
博茨瓦那 95 7182 75.60
约旦 109 12669 116.23
瑞典 112 8564 76.46
沙特阿拉伯 115 3193 27.77
乌克兰 129 3224 24.99
叙利亚 130 5276 40.58
克罗地亚 174 5954 34.22
巴拿马 195 7521 38.57
芬兰 229 23378 102.09
伊拉克 238 6581 27.65
玻利维亚 278 9444 33.97
前南斯拉夫马其顿 296 3766 12.72
利比亚 310 6499 20.96
萨尔瓦多 426 12004 28.18
科威特 449 4773 10.63
缅甸 469 5565 11.87
古巴 492 312113 634.38
也门共和国 550 5126 9.32
菲律宾 560 2360 4.21
挪威 566 17370 30.69
比利时 601 16736 27.85
罗马尼亚 608 10544 17.34
希腊 612 15917 26.01
爱沙尼亚 613 12514 20.41
丹麦 669 19605 29.30
捷克 678 15331 22.61
立陶宛 734 9400 12.81
俄罗斯联邦 737 20563 27.90
塞浦路斯 742 20922 28.20
保加利亚 768 42307 55.09
尼日利亚 862 31497 36.54
智利 1020 16091 15.78
葡萄牙 1050 20968 19.97
摩洛哥 1138 37321 32.80
危地马拉 1161 37699 32.47
马来西亚 1217 24520 20.15
哥伦比亚 1219 63888 52.41
埃塞俄比亚 1354 22474 16.60
土耳其 1397 251919 180.33
孟加拉国 1597 27320 17.11
委内瑞拉 1720 31159 18.12
匈牙利 1831 12791 6.99
阿根廷 1937 58630 30.27
波兰 1953 65595 33.59
以色列 2240 121509 54.25
加拿大 2301 44641 19.40
澳大利亚 2528 41352 16.36
印度尼西亚 2678 45615 17.03
泰国 2796 37338 13.35
埃及 3173 25236 7.95
乌拉圭 3406 68743 20.18
越南 3485 69614 19.98
意大利 3514 129608 36.88
印度 3737 290159 77.64
秘鲁 4295 54899 12.78
巴西 4558 210825 46.25
伊朗 4784 32007 6.69
英国 4976 332061 66.73
荷兰 5088 45622 8.97
南非 6895 227075 32.93
香港 8257 184177 22.31
墨西哥 8428 215264 25.54
巴基斯坦 9012 197731 21.94
西班牙 9406 263215 27.98
阿拉伯联合酋长国 12674 159720 12.60
新加坡 13114 159135 12.13
法国 15049 605581 40.24
韩国 28819 552905 19.19
德国 44368 226300 5.10
日本 57698 1701442 29.49
美国 92101 1944174 21.11
90189010 听诊器 个 4932041 5173523 1.05
玻利维亚 0 1111 -
尼日尔 2 8 4.00
中非 3 12 4.00
奥地利 20 19 0.95
刚果 20 20 1.00
塞尔维亚和黑山 20 110 5.50
科威特 56 319 5.70
毛里求斯 100 88 0.88
巴布亚新几内亚 100 414 4.14
坦桑尼亚 108 103 0.95
萨尔瓦多 120 252 2.10
利比里亚 150 291 1.94
乌干达 200 130 0.65
喀麦隆 200 450 2.25
安哥拉 204 638 3.13
蒙古 250 133 0.53
前南斯拉夫马其顿 300 219 0.73
多哥 400 600 1.50
波多黎各 500 400 0.80
莫桑比克 500 575 1.15
秘鲁 820 1580 1.93
塞浦路斯 900 1019 1.13
特立尼达和多巴哥 900 3632 4.04
多米尼加共和国 1000 900 0.90
加纳 1030 2661 2.58
厄瓜多尔 1100 935 0.85
民主刚果 1200 255 0.21
危地马拉 1200 1682 1.40
摩洛哥 1430 1525 1.07
马达加斯加 1450 1333 0.92
斯洛文尼亚 1500 3101 2.07
突尼斯 1600 2217 1.39
苏丹 1710 1358 0.79
乌拉圭 1750 1820 1.04
利比亚 1900 3732 1.96
赞比亚 2000 1440 0.72
沙特阿拉伯 2031 3743 1.84
瑞典 2050 1968 0.96
贝宁 2200 4000 1.82
黎巴嫩 2510 3431 1.37
马耳他 2700 2034 0.75
匈牙利 2800 3047 1.09
立陶宛 2800 4198 1.50
保加利亚 2831 3330 1.18
克罗地亚 3000 1740 0.58
斯里兰卡 3000 2690 0.90
阿尔及利亚 3000 4050 1.35
捷克 3245 7421 2.29
尼泊尔 3500 4323 1.24
科特迪瓦共和国 3745 5748 1.53
白俄罗斯 3900 3324 0.85
格鲁吉亚 3950 6054 1.53
朝鲜 4100 5348 1.30
爱尔兰 4600 3885 0.84
新西兰 4766 9269 1.94
肯尼亚 4850 4872 1.00
也门共和国 4870 5994 1.23
巴拿马 5682 11845 2.08
哥斯达黎加 5825 7148 1.23
阿塞拜疆 6000 3900 0.65
韩国 6000 5058 0.84
芬兰 7015 13350 1.90
叙利亚 9400 6415 0.68
以色列 9787 11818 1.21
葡萄牙 9940 8155 0.82
斯洛伐克 10250 8090 0.79
缅甸 10550 8800 0.83
哥伦比亚 10950 11236 1.03
乌克兰 12450 12658 1.02
智利 12520 19256 1.54
泰国 12600 15532 1.23
阿拉伯联合酋长国 12778 12062 0.94
南非 13981 16954 1.21
印度 14660 23206 1.58
土耳其 16200 17933 1.11
越南 16841 20235 1.20
马来西亚 17316 20134 1.16
约旦 17500 14832 0.85
希腊 21240 16646 0.78
台湾省 23575 30444 1.29
比利时 23690 22767 0.96
西班牙 26320 45272 1.72
澳大利亚 29747 39984 1.34
埃及 30394 25170 0.83
孟加拉国 30400 23633 0.78
委内瑞拉 33040 40408 1.22
加拿大 33640 39199 1.17
阿根廷 38500 23775 0.62
丹麦 39090 95953 2.45
巴基斯坦 46950 50125 1.07
尼日利亚 49085 81104 1.65
古巴 49460 51461 1.04
法国 50778 79164 1.56
印度尼西亚 57080 48878 0.86
波兰 60785 111942 1.84
新加坡 61965 41404 0.67
墨西哥 62992 116013 1.84
日本 79488 65242 0.82
伊朗 100911 79201 0.78
英国 116023 182827 1.58
俄罗斯联邦 134610 176885 1.31
荷兰 135087 117414 0.87
巴西 152250 158349 1.04
香港 153562 189453 1.23
菲律宾 191535 159129 0.83
意大利 230110 298090 1.30
德国 322317 337897 1.05
美国 2213981 2031526 0.92
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
页:
发布日期:2004-10-30




