企业 | 论坛 | 期刊 | 全站搜索
图库 | 疾病 | 报纸 | 大 杂 烩
论文 | 女人 | 词典 | Site Map
当前位置:Home > 行业资讯 > 业界动态 > 9月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(6)

9月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(6)

作者:自动采集 来源:新华社 打印本文 放入收藏夹 收藏到新浪

海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下: 金额单位:美元-----------------------------------商品编号 商品名称9月计量单位----------平均价格国别/地区 数量金额----------------------------......




海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:

                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              9  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区             数 量   金 额

-----------------------------------

90189090 其他医疗、外科或

兽医用仪器及器具    台 60077224 10291101 0.17

阿曼               0 0 -

埃塞俄比亚            0 0 -

爱沙尼亚             0 0 -

澳门               0 0 -

巴哈马              0 0 -

巴拉圭              0 0 -

白俄罗斯             0 0 -

贝宁               0 0 -

冰岛               0 0 -

布隆迪              0 0 -

朝鲜               0 0 -

赤道几内亚            0 0 -

多米尼加             0 0 -

刚果               0 0 -

圭亚那              0 0 -

哈萨克斯坦            0 0 -

荷属安地列斯群岛         0 0 -

吉布提              0 0 -

津巴布韦             0 0 -

喀麦隆              0 0 -

拉脱维亚             0 0 -

马尔代夫             0 0 -

马耳他              0 0 -

马拉维              0 0 -

毛里求斯             0 0 -

毛里塔尼亚            0 0 -

民主刚果             0 0 -

摩尔多瓦             0 0 -

莫桑比克             0 0 -

尼日尔              0 0 -

塞尔维亚和黑山          0 0 -

塞拉利昂             0 0 -

塞舌尔              0 0 -

斯洛文尼亚            0 0 -

特立尼达和多巴哥         0 0 -

突尼斯              0 0 -

牙买加              0 0 -

中非               0 0 -

科特迪瓦共和国          1 1892 1892.00

加纳               1 5000 5000.00

柬埔寨              1 8000 8000.00

马达加斯加            2 991 495.50

巴勒斯坦             2 4360 2180.00

埃及               3 6024 2008.00

尼加拉瓜             4 23608 5902.00

奥地利              20 880 44.00

斯里兰卡             23 2502 108.78

赞比亚              24 1920 80.00

尼泊尔              28 560 20.00

安哥拉              36 1829 50.81

前南斯拉夫马其顿         36 3353 93.14

阿尔及利亚            55 11334 206.07

乌克兰              67 127655 1905.30

塞浦路斯             144 33494 232.60

玻利维亚             230 690 3.00

泰国               235 104560 444.94

缅甸               254 17761 69.93

蒙古               756 173 0.23

匈牙利              1000 2598 2.60

苏丹               1414 23752 16.80

乌干达              1540 524 0.34

萨尔瓦多             2000 2318 1.16

黎巴嫩              2909 23879 8.21

爱尔兰              4000 5360 1.34

危地马拉             5001 6010 1.20

挪威               5090 748 0.15

格鲁吉亚             8300 622 0.07

立陶宛              9000 4230 0.47

阿拉伯联合酋长国         9164 139850 15.26

洪都拉斯             10000 2054 0.21

科威特              10067 1646 0.16

巴拿马              12573 12626 1.00

瑞士               15118 6915 0.46

印度尼西亚            16725 130340 7.79

哥斯达黎加            16809 14964 0.89

保加利亚             20021 11504 0.57

台湾省              21690 33927 1.56

阿塞拜疆             27000 2835 0.11

捷克               30400 9513 0.31

利比亚              33567 39793 1.19

所罗门群岛            38500 3922 0.10

哥伦比亚             40200 12442 0.31

斯洛伐克             46050 2630 0.06

厄瓜多尔             50002 3341 0.07

巴布亚新几内亚          51400 4523 0.09

罗马尼亚             53500 6375 0.12

新加坡              55267 130503 2.36

波多黎各             56000 8124 0.15

摩洛哥              58500 4472 0.08

芬兰               60000 3045 0.05

克罗地亚             70000 7179 0.10

古巴               79079 184492 2.33

乌拉圭              105000 19425 0.19

叙利亚              115258 26616 0.23

新西兰              125191 13808 0.11

越南               128636 70065 0.54

韩国               138390 97470 0.70

多米尼加共和国          146200 18276 0.13

尼日利亚             154286 36517 0.24

葡萄牙              188100 10706 0.06

比利时              192031 63312 0.33

也门共和国            206345 36670 0.18

坦桑尼亚             211244 14560 0.07

菲律宾              211286 40341 0.19

波兰               212055 60257 0.28

俄罗斯联邦            247634 1212364 4.90

荷兰               264038 71205 0.27

伊朗               292170 53657 0.18

巴基斯坦             343552 113439 0.33

南非               357136 26781 0.08

阿根廷              370000 27897 0.08

瑞典               376556 57968 0.15

加拿大              403006 44926 0.11

香港               410454 138009 0.34

马来西亚             440241 146076 0.33

印度               469282 120319 0.26

秘鲁               493035 21712 0.04

孟加拉国             603546 67676 0.11

塞内加尔             647850 3327 0.01

以色列              667166 63540 0.10

日本               760257 1710904 2.25

肯尼亚              800041 21400 0.03

智利               808926 168122 0.21

英国               966346 633091 0.66

委内瑞拉             1128200 91656 0.08

意大利              1264704 362750 0.29

约旦               1326246 45040 0.03

土耳其              1409729 106347 0.08

丹麦               1462784 165893 0.11

澳大利亚             1575655 294013 0.19

西班牙              1597168 80265 0.05

德国               1794212 518937 0.29

法国               1854603 151462 0.08

希腊               1902763 144446 0.08

沙特阿拉伯            3631557 102804 0.03

美国               4646117 1529157 0.33

巴西               5004355 143706 0.03

墨西哥              18700065 140547 0.01

90191010 按摩器具        台 9319678 56589846 6.07

阿尔巴尼亚            0 0 -

阿根廷              0 0 -

阿曼               0 0 -

阿塞拜疆             0 0 -

埃及               0 0 -

安哥拉              0 0 -

澳门               0 0 -

巴巴多斯             0 0 -

巴拉圭              0 0 -

巴勒斯坦             0 0 -

巴林               0 0 -

巴拿马              0 0 -

白俄罗斯             0 0 -

朝鲜               0 0 -

大洋洲其他国家(地区)      0 0 -

多米尼加共和国          0 0 -

斐济               0 0 -

哥斯达黎加            0 0 -

哈萨克斯坦            0 0 -

吉布提              0 0 -

柬埔寨              0 0 -

津巴布韦             0 0 -

喀麦隆              0 0 -

科特迪瓦共和国          0 0 -

科威特              0 0 -

肯尼亚              0 0 -

拉脱维亚             0 0 -

利比亚              0 0 -

留尼汪              0 0 -

马耳他              0 0 -

孟加拉国             0 0 -

秘鲁               0 0 -

缅甸               0 0 -

摩尔多瓦             0 0 -

前南斯拉夫马其顿         0 0 -

塞内加尔             0 0 -

斯里兰卡             0 0 -

斯洛伐克             0 0 -

苏丹               0 0 -

坦桑尼亚             0 0 -

特立尼达和多巴哥         0 0 -

突尼斯              0 0 -

文莱               0 0 -

乌拉圭              0 0 -

乌兹别克斯坦           0 0 -

新喀里多尼亚           0 0 -

亚美尼亚             0 0 -

也门共和国            0 0 -

约旦               0 0 -

哥伦比亚             2 1580 790.00

摩洛哥              4 1336 334.00

萨尔瓦多             5 3650 730.00

尼泊尔              7 4550 650.00

冰岛               10 11846 1184.60

塞尔维亚和黑山          20 6953 347.65

格鲁吉亚             29 8500 293.10

阿尔及利亚            32 12836 401.13

毛里求斯             37 11026 298.00

黎巴嫩              50 15842 316.84

尼日利亚             56 6644 118.64

卡塔尔              56 25930 463.04

塞浦路斯             84 17660 210.24

委内瑞拉             90 24420 271.33

巴基斯坦             97 44508 458.85

立陶宛              132 36818 278.92

加纳               200 1500 7.50

越南               242 57881 239.18

印度尼西亚            322 13248 41.14

保加利亚             383 43088 112.50

叙利亚              401 188432 469.91

伊朗               434 46544 107.24

罗马尼亚             802 32316 40.29

埃塞俄比亚            880 8360 9.50

斯洛文尼亚            935 29611 31.67

厄瓜多尔             946 30487 32.23

捷克               960 5271 5.49

波兰               1041 28783 27.65

沙特阿拉伯            1131 34640 30.63

克罗地亚             1149 15183 13.21

乌克兰              1307 466957 357.27

希腊               1564 30020 19.19

挪威               1763 16152 9.16

波多黎各             2195 28087 12.80

爱尔兰              2672 11374 4.26

葡萄牙              2984 20501 6.87

以色列              3755 90162 24.01

印度               4283 109090 25.47

新西兰              4471 22357 5.00

匈牙利              6740 29641 4.40

菲律宾              6885 57847 8.40

瑞士               8714 32641 3.75

智利               8788 33620 3.83

比利时              10459 121089 11.58

芬兰               12538 84765 6.76

丹麦               12618 70583 5.59

南非               14816 99567 6.72

新加坡              14867 320793 21.58

爱沙尼亚             16078 48751 3.03

土耳其              20779 232398 11.18

奥地利              23773 286066 12.03

马来西亚             28066 1033632 36.83

瑞典               28324 101960 3.60

韩国               38544 687925 17.85

俄罗斯联邦            39586 361163 9.12

泰国               40575 99625 2.46

阿拉伯联合酋长国         41394 110806 2.68

台湾省              49879 204848 4.11

巴西               51076 25743 0.50

澳大利亚             85983 417396 4.85

意大利              86471 286939 3.32

法国               102748 287972 2.80

西班牙              113008 615382 5.45

墨西哥              135055 87332 0.65

荷兰               163675 436100 2.66

加拿大              275471 1439220 5.22

德国               307411 2026995 6.59

英国               320649 1539020 4.80

日本               467926 16048138 34.30

香港               2109738 2551299 1.21

美国               4641513 25246447 5.44

90191090 机械疗法器具及心

理功能测验装置     台 229157 913835 3.99

阿根廷              0 0 -

埃及               0 0 -

奥地利              0 0 -

澳门               0 0 -

巴基斯坦             0 0 -

巴西               0 0 -

贝宁               0 0 -

比利时              0 0 -

丹麦               0 0 -

菲律宾              0 0 -

芬兰               0 0 -

哈萨克斯坦            0 0 -

韩国               0 0 -

加纳               0 0 -

捷克               0 0 -

喀麦隆              0 0 -

科特迪瓦共和国          0 0 -

克罗地亚             0 0 -

拉脱维亚             0 0 -

立陶宛              0 0 -

罗马尼亚             0 0 -

孟加拉国             0 0 -

秘鲁               0 0 -

墨西哥              0 0 -

瑞典               0 0 -

塞尔维亚和黑山          0 0 -

塞拉利昂             0 0 -

塞内加尔             0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

突尼斯              0 0 -

土耳其              0 0 -

乌干达              0 0 -

西班牙              0 0 -

新西兰              0 0 -

亚美尼亚             0 0 -

也门共和国            0 0 -

伊朗               0 0 -

越南               0 0 -

中非               0 0 -

挪威               1 2054 2054.00

智利               2 39 19.50

巴拿马              3 324 108.00

阿拉伯联合酋长国         3 1073 357.67

葡萄牙              17 136 8.00

意大利              42 394 9.38

法国               76 2001 26.33

肯尼亚              108 8662 80.20

匈牙利              120 2032 16.93

希腊               180 2469 13.72

乌克兰              500 19510 39.02

尼日利亚             500 42236 84.47

德国               504 1182 2.35

台湾省              540 8377 15.51

印度尼西亚            559 24489 43.81

厄瓜多尔             600 4920 8.20

英国               720 6433 8.93

澳大利亚             1020 23117 22.66

印度               1261 57470 45.57

俄罗斯联邦            1425 28500 20.00

荷兰               1500 12300 8.20

以色列              2156 10069 4.67

新加坡              2410 94596 39.25

马来西亚             2440 31590 12.95

南非               3000 30165 10.06

日本               3288 65172 19.82

泰国               5460 15645 2.87

保加利亚             6600 3300 0.50

香港               8942 104120 11.64

加拿大              14000 16065 1.15

美国               171180 295395 1.73

-----------------------------------

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至9月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区              数 量   金 额

-----------------------------------

90189090 其他医疗、外科或

兽医用仪器及器具    台 196984671 65966621 0.33

荷属安地列斯群岛         0 300 -

阿曼               0 780 -

莫桑比克             0 3097 -

巴哈马              0 7300 -

巴勒斯坦             2 4360 2180.00

马尔代夫             5 380 76.00

毛里塔尼亚            10 250 25.00

贝宁               12 2180 181.67

冰岛               20 1246 62.30

白俄罗斯             28 4130 147.50

斯洛文尼亚            30 485 16.17

前南斯拉夫马其顿         36 3353 93.14

赞比亚              57 24456 429.05

尼泊尔              114 3134 27.49

柬埔寨              154 16404 106.52

喀麦隆              203 6764 33.32

刚果               209 5729 27.41

摩尔多瓦             390 6 0.02

塞舌尔              483 1559 3.23

赤道几内亚            612 565 0.92

塞拉利昂             635 367 0.58

突尼斯              708 39281 55.48

吉布提              1401 5273 3.76

中非               1661 5182 3.12

布隆迪              2000 200 0.10

圭亚那              2193 45588 20.79

爱尔兰              4000 5360 1.34

挪威               5222 7060 1.35

尼日尔              5854 8949 1.53

斯里兰卡             6028 14840 2.46

马达加斯加            8257 4738 0.57

民主刚果             9900 26888 2.72

科威特              10199 25115 2.46

奥地利              10318 37156 3.60

蒙古               13115 744 0.06

朝鲜               20062 89417 4.46

马耳他              20170 4075 0.20

毛里求斯             21099 4980 0.24

格鲁吉亚             21860 9329 0.43

玻利维亚             22335 6561 0.29

爱沙尼亚             26198 2066 0.08

阿塞拜疆             27007 5407 0.20

特立尼达和多巴哥         27201 24665 0.91

多米尼加             30052 10685 0.36

澳门               30800 629 0.02

保加利亚             32358 172423 5.33

立陶宛              34000 10438 0.31

塞浦路斯             38821 66289 1.71

拉脱维亚             40000 7920 0.20

瑞士               41931 95035 2.27

苏丹               44118 498211 11.29

安哥拉              45338 19242 0.42

乌干达              46208 93556 2.02

所罗门群岛            50500 4194 0.08

加纳               51917 54647 1.05

匈牙利              52012 26151 0.50

巴布亚新几内亚          55767 22014 0.39

洪都拉斯             56005 24746 0.44

乌克兰              57594 222248 3.86

斯洛伐克             59127 14492 0.25

马拉维              70041 9818 0.14

芬兰               71136 37625 0.53

厄瓜多尔             73773 55910 0.76

阿尔及利亚            83990 148945 1.77

牙买加              84000 2289 0.03

利比亚              86654 61616 0.71

哥斯达黎加            98043 69170 0.71

萨尔瓦多             98850 53076 0.54

巴拉圭              100000 8840 0.09

波多黎各             104840 33009 0.31

巴拿马              107786 58551 0.54

哈萨克斯坦            116022 23584 0.20

危地马拉             127074 34527 0.27

摩洛哥              139008 48663 0.35

乌拉圭              149160 40683 0.27

埃塞俄比亚            150695 34728 0.23

捷克               153009 24613 0.16

尼日利亚             167974 193618 1.15

泰国               178695 505317 2.83

缅甸               215966 72953 0.34

哥伦比亚             217002 93236 0.43

也门共和国            224487 198322 0.88

塞尔维亚和黑山          228051 30082 0.13

克罗地亚             235089 37336 0.16

新西兰              251523 36652 0.15

印度尼西亚            263059 1119318 4.26

台湾省              286836 576149 2.01

波兰               353307 212573 0.60

黎巴嫩              370401 57139 0.15

罗马尼亚             412502 41161 0.10




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
页:

发布日期:2004-10-30

  1. 相关主题:
  2. 国医
  3. 设备
  4. 附件
  5. 分国




网站地图 | RSS订阅 | 图文 | 版权说明 | 友情链接

亿腾慧联提供带宽
Copyright © 2008 39kf.com Inc. All rights reserved. 医源世界 版权所有 京ICP备05004837号
医源世界所刊载之内容一般仅用于教育目的。您从医源世界获取的信息不得直接用于诊断、治疗疾病或应对您的健康问题。如果您怀疑自己有健康问题,请直接咨询您的保健医生。医源世界、作者、编辑都将不负任何责任和义务。
本站内容来源于网络,转载仅为传播信息促进医药行业发展,如果我们的行为侵犯了您的权益,请及时与我们联系我们将在收到通知后妥善处理该部分内容
联系Email: