
2007.1-10月我国保健品类产品出口统计
摘要:据海关统计,2007年1~10月,我国保健品进出口额1。2亿美元(去年同期进出口额1。32%,其中出口额5644万美元(去年同期出口额5826万美元),同比下降3。11%,保健品出口额下半年一直处于同比下降趋势,1~10月份“未列名海草及其藻类”出口金额同比下降35。...
据海关统计,2007年1~10月,我国保健品进出口额1.2亿美元(去年同期进出口额1.1亿美元),同比上升5.32%,其中出口额5644万美元(去年同期出口额5826万美元),同比下降3.11%,保健品出口额下半年一直处于同比下降趋势,1~10月份“未列名海草及其藻类”出口金额同比下降35.77%,出口数量同比下降17.06%;“含其他成分的中药酒”出口数量和金额也呈现出小幅下降趋势,分别下降12.46%和2.2%。中药酒出口除对北美洲、欧洲呈现增幅外,对其他各洲均为下降。
一、2007年1~10月份,保健品出口前20名(依照海关统计,以出口金额排序)
| 企业 | 企业名称 |
| 1 | 汕头经济特区仙乐制药有限公司 |
| 2 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 |
| 3 | 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 |
| 4 | 南通海达水产食品有限公司 |
| 5 | 江苏奥奇海洋生物工程有限公司 |
| 6 | 桐庐蜂之语进出口有限公司 |
| 7 | 北京一品全蜂产品有限公司 |
| 8 | 海南爱迪生微藻有限公司 |
| 9 | 福建高龙物流有限公司 |
| 10 | 湖北扬子江蜂业有限公司 |
| 11 | 杭州康力保健食品有限公司 |
| 12 | 哈药集团三精医药商贸有限公司 |
| 13 | 福建省福辉贸易实业有限公司 |
| 14 | 南京豪瑞贸易有限公司 |
| 15 | 青海新铠实业有限公司 |
| 16 | 杭州天地保健品有限公司 |
| 17 | 杭州天地保健品有限公司 |
| 18 | 温州捷禾水产食品有限公司 |
| 19 | 北京同康保健品公司 |
| 20 | 中国医药保健品有限公司 |
二、各地区或国家保健品出口金额排序(2007年1~10月份)
| 排序 | 国家或地区 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 金额同比(%) |
| 1 | 日本 | 2072 | 2320 | 3.97 |
| 2 | 美国 | 1269 | 932 | -29.78 |
| 3 | 香港 | 488 | 259 | -6.91 |
| 3 | 韩国 | 1096 | 213 | -27.76 |
| 4 | 马来西亚 | 262 | 170 | 20.98 |
| 5 | 法国 | 134 | 163 | -14.01 |
| 6 | 澳大利亚 | 74 | 145 | 20.25 |
| 7 | 德国 | 174 | 133 | 20.33 |
| 8 | 秘鲁 | 1622 | 132 | 44728 |
| 9 | 台湾省 | 108 | 122 | 155.74 |
| 10 | 加拿大 | 222 | 112 | 0.94 |
三、保健品项下各类产品出口情况(2007年1~10月份累计)
| 排名 | 税则号 | 产品名称 | 数量(吨) | 金额(万美元) |
| 1 | 12122090 | 未列名海草及其他藻类 | 2408 | 1431 |
| 2 | 04100041 | 鲜蜂王浆 | 637 | 1102 |
| 3 | 15042000 | 其它鱼油、脂及其分离品 | 3528 | 997 |
| 4 | 21069030 | 其他蜂王浆制剂 | 788 | 850 |
| 5 | 04100042 | 鲜蜂王浆粉 | 171 | 833 |
| 6 | 30049051 | 含其它成分的中药酒 | 768 | 241 |
| 7 | 04100043 | 蜂花粉 | 669 | 188 |
发布日期:2007-12-11
分页:



